|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19567| Title: | Diseño de un Balanced Scorecard como herramienta estratégica de planificación y gestión para la fundación para la integración y desarrollo de américa latina en Bellavista, Quito |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Pupiales Proaño, Jessica Aracely |
| Authors: | Terán Carrera, Sherlyn Dairina |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA;ORGANIZACIÓN;TRABAJO SOCIAL |
| Issue Date: | 10-Apr-2026 |
| metadata.dc.date.created: | 8-Apr-2026 |
| Abstract: | La presente investigación determina como la aplicación de herramientas de planificación puede beneficiar al progreso de las organizaciones, específicamente, aquellas sin fines de lucro como lo es la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL). En un contexto donde la gestión administrativa y financiera es tomada como prioridad en el mercado actual, el estudio se enfoca en la detección de puntos de mejora, ya sea de forma interna o externa. El objetivo general consistió en diseñar un Balanced Scorecard como herramienta de planificación y gestión dentro de FIDAL. Se aplicó una metodología cualitativa con enfoque descriptivo, por medio de la aplicación de una entrevista estructurada para recolección de información sobre la perspectiva financiera y procesos internos, así como la técnica de revisión documental para las perspectivas faltantes: clientes y aprendizaje y crecimiento. Los resultados indicaron que existen puntos de apoyo para alinear las perspectivas del Balanced Scorecard con la fundación como tal, siendo estos el diagnóstico externo e interno, que a su vez permiten promover la mejora de los procesos e incrementando el alcance de impactos positivos con la sociedad. Finalmente, se concluye que el enfoque de recursos en la implementación de herramientas de gestión sostiene y desglosa las prioridades administrativas y financieras de la fundación. |
| URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19567 |
| metadata.dc.identifier.other: | 02/LAD/ 058 |
| metadata.dc.coverage: | Quito, Ecuador |
| metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
| metadata.dc.identifier.mfn: | 0000046912 |
| metadata.dc.contributor.deparment: | Administración de Empresas (Rediseño) |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 LAD 058 LOGO.jpg | LOGO | 61.47 kB | JPEG | View/Open |
| 02 LAD 058 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License