|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19585Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Yépez, Katy Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Tituaña Perugachi, Viviana Liset | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T15:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T15:45:31Z | - |
| dc.date.created | 2026-04-07 | - |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | - |
| dc.identifier.other | 02/LCA/ 140 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19585 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el análisis financiero de la empresa. Moto tours S.A. en el cantón Ibarra durante el periodo 2023 - 2024, bajo un contexto marcado por la necesidad de la sostenibilidad en el sector comercial. El objetivo de estudio general fue evaluar la situación económica y financiera de la empresa para fortalecer la toma de decisiones estratégicas. Se aplicó una metodología que posee un enfoque mixto, un nivel descriptivo y de corte documental que se fundamenta en los principios de Hernández Sampieri y Elizondo López, utilizando técnicas como el análisis de ratios y la observación directa. Los resultados principales revelaron un incremento significativo en la rentabilidad patrimonial con un ROE de 50%, lo cual deriva de un aparcamiento financiero que le llevó el endeudamiento el 44%. En conclusión, se determina que, aunque existe un crecimiento en utilidades, la empresa presenta riesgos de liquidez y dependencia crediticia, lo que se recomienda es la optimización de la rotación de inventarios para asegurar una solvencia a largo plazo. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INVENTARIOS | es_EC |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_EC |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_EC |
| dc.title | Análisis financiero de la empresa Mototour S.A.S. del cantón de Ibarra, provincia de Imbabura, periodo 2023 -2024 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Contabilidad y Auditoría (Rediseño) | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046925 | es_EC |
| Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 LCA 140 LOGO.png | LOGO | 585 kB | image/png | View/Open |
| 02 LCA 140 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License