|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19627Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosero Chandi, Carlos Xavier | - |
| dc.contributor.author | Chávez Arias, Antony Bolívar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T14:54:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T14:54:00Z | - |
| dc.date.created | 2026-04-16 | - |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | - |
| dc.identifier.other | 04/MEC/ 631 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19627 | - |
| dc.description.abstract | En este estudio se aborda el desarrollo e implementación de un sistema para el envío de notificaciones remotas de eventos de alto impacto en un robot móvil autónomo. La solución propuesta integra el estándar ROS 2 con comunicación LoRaWAN, facilitando la detección de anomalías en el voltaje, la estabilidad mecánica y el posicionamiento global. Mediante el envío de alertas en tiempo real, se garantiza que un operador reciba datos críticos y eventos de alto impacto de forma inmediata; el diseño se apoya en nodos de procesamiento de datos y un módulo de comunicación de largo alcance y bajo consumo energético, complementados por una interfaz de gestión. Las pruebas realizadas demuestran la eficacia del sistema al identificar condiciones de riesgo como sobrevoltaje, vuelcos accidentales o a su vez pérdida de la señal GPS y salida del área permitida. Esta combinación tecnológica fortalece la supervisión en zonas de baja conectividad, elevando los niveles de seguridad y autonomía del vehículo. Esto permite que el operador conozca el estado actual del robot, aunque no se encuentre en la zona de operación y evitando revisiones de forma presencial, permitiendo un sistema de monitoreo remoto eficiente para la detección de fallas en robots móviles, basado en tecnologías de IoT. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SISTEMA OPERATIVO | es_EC |
| dc.subject | ROBOTS | es_EC |
| dc.subject | CONTROLADORES | es_EC |
| dc.title | Notificación remota de fallos en robots móviles mediante integración de LoRaWAN y ROS | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Mecatrónica (Rediseño) | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046943 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 MEC 631 LOGO.jpg | LOGO | 111.64 kB | JPEG | View/Open |
| 04 MEC 631 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 5.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License