|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19662Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cepeda, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Peluffo-Ordóñez, Diego H. | - |
| dc.contributor.author | Rosero-Montalvo, Paúl | - |
| dc.contributor.author | Becerra, Miguel A | - |
| dc.contributor.author | Umaquinga-Criollo, Ana C. | - |
| dc.contributor.author | Ramírez, Lenin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T22:33:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T22:33:33Z | - |
| dc.date.created | 2022-07-03 | - |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | - |
| dc.identifier.issn | 1390-9347 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19662 | - |
| dc.description.abstract | El monitoreo en tiempo real de los signos vitales, en particular la frecuencia cardíaca, es esencial en la práctica médica y la investigación actuales. La detección de la frecuencia cardíaca permite al médico supervisar el estado de salud del paciente para tomar acciones inmediatas ante posibles enfermedades cardiovasculares. Presentamos una posible alternativa a los sistemas tradicionales de monitoreo de señales de frecuencia cardíaca: un sistema de pulso cardíaco basado en la identificación de señales piezoeléctricas de bajo costo. Este sistema podría beneficiar la atención médica y contribuir al desarrollo de sistemas de monitoreo continuo de la forma de onda del pulso. Este trabajo introduce un sistema de detección del pulso cardíaco en latidos por minuto (BPM) basado en un sensor cerámico piezoeléctrico (PCS) de bajo costo. El PCS se coloca debajo de la muñeca y se ajusta con una pulsera de silicona para medir la presión ejercida por la arteria radial sobre el sensor y así obtener los BPM del paciente. Proponemos una etapa de acondicionamiento de señal para reducir el ruido del sensor durante la adquisición de datos y hacerla adecuada para la visualización en tiempo real de los BPM. Como comparación, realizamos una prueba estadística para comparar el PCS de bajo costo con sensores tradicionales, con la participación de 21 voluntarios. Los resultados experimentales muestran que los datos recolectados por el PCS, cuando se utiliza para la detección de la frecuencia cardíaca, son altamente precisos y cercanos a las mediciones de sensores tradicionales. Por lo tanto, concluimos que el sistema monitorea eficientemente la señal del pulso cardíaco en BPM. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Bionatura | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | FRECUENCIA | es_EC |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_EC |
| dc.subject | ENFERMEDAD | es_EC |
| dc.subject | DESARROLLO | es_EC |
| dc.title | Detección de la frecuencia cardíaca utilizando un sensor cerámico piezoeléctrico: resultados preliminares | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9045-6997 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1995-400X | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6236-1982 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9447-9400 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9368-9219 | es_EC |
| dc.title.en | Heart rate detection using a piezoelectric ceramic sensor: Preliminary results | es_EC |
| dc.subject.en | FREQUENCY | es_EC |
| dc.subject.en | RESEARCH | es_EC |
| dc.subject.en | DISEASE | es_EC |
| dc.subject.en | DEVELOPMENT | es_EC |
| dc.description.abstract-en | Real-time vital signs monitoring, particularly heart rate, is essential in today's medical practice and research. Heart rate detection allows the doctor to monitor the patient's health status to provide immediate action against possible cardiovascular diseases. We present a possible alternative to traditional heart rate signal monitoring systems, a cardiac pulse system using low-cost piezoelectric signal identification. This system could benefit health care and develop continuous pulse waveform monitoring systems. This paper introduces a heartbeat per minute (BPM) cardiac pulse detection system based on a low-cost piezoelectric ceramic sensor (PCS). The PCS is placed under the wrist and adjusted with a silicone wristband to measure the pressure exerted by the radial artery on the sensor and thus obtain the patient's BPM. We propose a signal conditioning stage to reduce the sensor's noise when acquiring the data and make it suitable for real-time BPM visualization. As a comparison, we performed a statistical test to compare the low-cost PCS with types of traditional sensors, along with the help of 21 volunteers. Experimental results show that the data collected by the PCS, when used for heart rate detection, is highly accurate and close to traditional sensor measurements. Therefore, we conclude that the system efficiently monitors the cardiac pulse signal in BPM. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://revistabionatura.com/files/2022.07.03.30.pdf | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons