|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19694Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Méndez Urresta, Edgar Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Acosta, Matvelin Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T14:54:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T14:54:49Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-01 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-06 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 5198 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19694 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de un programa de ejercicios pliométricos en la mejora de la potencia del tren inferior en deportistas pre juveniles de taekwondo del Centro de Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con diseño pre experimental y longitudinal, aplicando un pretest y un postest a una muestra no probabilística de 10 deportistas con edades entre 15 y 17 años. La potencia fue evaluada desde un enfoque funcional, manifestada a través del rendimiento del salto vertical tipo Sargent (CMJ de campo) y del salto horizontal sin carrera, además de una guía de observación validada mediante criterio de expertos y revisión de literatura especializada para valorar aspectos técnicos y coordinativos. Los resultados evidenciaron un incremento en la media del salto vertical de 51,50 cm a 57,30 cm y en el salto horizontal de 215,4 cm a 220,7 cm. El análisis inferencial mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas mostró diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05), permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Se concluye que el programa pliométrico aplicado mejora significativamente la potencia del tren inferior en taekwondistas pre juveniles. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | es_EC |
| dc.subject | DEPORTISTAS | es_EC |
| dc.subject | TAEKWONDO | es_EC |
| dc.title | Efecto de los ejercicios pliométricos para mejorar la potencia en deportistas pre juveniles de taekwondo en el CEAR Carpuela | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Entrenamiento Deportivo | es_EC |
| dc.coverage | Carpuela, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046974 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Entrenamiento Deportivo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 5198 LOGO.jpeg | LOGO | 150.1 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| FECYT 5198 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons