|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19792Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trejo España, Diego Javier | - |
| dc.contributor.author | Ortega Bustamanate, Cosme MacArthur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T20:16:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T20:16:52Z | - |
| dc.date.created | 2025-02-13 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.issn | 2953-4917 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19792 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio examinó la existencia de clústeres tecnológicos en el norte de Ecuador, focalizándose en las provincias de Imbabura, Esmeraldas y Carchi. A través de un análisis de datos cualitativos y cuantitativo, se determinó que aún no se han conformado clústeres tecnológicos completos, pero existen iniciativas de las cuales se caracterizó su desarrollo entre 2015 y 2023. Los resultados indicaron un crecimiento significativo en el número de empresas tecnológicas, un aumento en la inversión en I+D, y una correlación positiva entre la densidad de los clústeres y los indicadores de innovación regional. Se concluyó que las empresas tecnológicas han jugado un papel importante en el fomento de la innovación y la competitividad en la región norte de Ecuador. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Data and Metadata | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INNOVACIÓN | es_EC |
| dc.subject | ECUADOR | es_EC |
| dc.subject | DESARROLLO REGIONAL | es_EC |
| dc.title | Caracterización de clústeres tecnológicos en la zona norte de Ecuador | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2973-4345 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3061-9595 | es_EC |
| dc.title.en | Characterization of technological clusters in the northern region of Ecuador | es_EC |
| dc.subject.en | INNOVATION | es_EC |
| dc.subject.en | ECUADOR | es_EC |
| dc.subject.en | REGIONAL DEVELOPMENT | es_EC |
| dc.description.abstract-en | This study examined the existence of technology clusters in northern Ecuador, focusing on the provinces of Imbabura, Esmeraldas, and Carchi. Through qualitative and quantitative data analysis, it was determined that complete technology clusters have not yet been formed, but there are initiatives that are characterized by their development between 2015 and 2023. The results indicated a significant growth in the number of technology companies, an increase in R&D investment, and a positive correlation between cluster density and regional innovation indicators. It was concluded that technology companies have played an important role in fostering innovation and competitiveness in the northern region of Ecuador. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://dm.ageditor.ar/index.php/dm/article/view/196 | es_EC |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License