|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19823Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hurtado Crespo, Galo Patricio | - |
| dc.contributor.author | Umaquinga-Criollo, Ana Cristina | - |
| dc.contributor.author | Silva Chabla, Andy Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Cárdenas Peñaranda, Nelson David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T20:32:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T20:32:36Z | - |
| dc.date.created | 2024-06-28 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | - |
| dc.identifier.issn | 2367-3370 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19823 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es desarrollar un controlador capaz de comunicarse con una plataforma web para la implementación de la gamificación en escenarios fisioterapéuticos dirigidos a adultos mayores diagnosticados con osteoartritis de las manos, con el fin de migrar hacia el uso de recursos tecnológicos y TIC. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Azuay se posiciona como una de las provincias con mayor esperanza de vida, proyectándose una esperanza de vida de 79 años en 2020. Esta situación está relacionada con una alta tasa de incidencia de osteoartritis en el adulto mayor, lo que hace que este proyecto sea relevante para esta población. La propuesta combina las categorías de software, música, videojuegos y electrónica en una plataforma web que sirve como terapia complementaria, utilizando un controlador como herramienta de manipulación. Para la base teórica, se obtuvieron datos de diferentes repositorios académicos, siguiendo un enfoque cualitativo, trascendental, experimental y explicativo. La evaluación del proyecto se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario basado en la escala LIKERT, en el que los docentes evaluaron el proyecto y dieron su opinión como jueces. Este estudio representa una contribución significativa al campo de la terapia no farmacológica y la implementación de la tecnología en el cuidado de adultos mayores con osteoartritis de las manos. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Springer Nature Link | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | DESARROLLO | es_EC |
| dc.subject | PLATAFORMA | es_EC |
| dc.subject | INSTITUTO | es_EC |
| dc.subject | POBLACIÓN | es_EC |
| dc.title | ARTRI: Una solución gamificada para la estimulación motora de adultos mayores con osteoartritis de las manos | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7190-140X | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9447-9400 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9549-8256 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8531-5076 | es_EC |
| dc.title.en | ARTRI: A Gamified Solution for the Motor Stimulation of Older Adults with Osteoarthritis of the Hands | es_EC |
| dc.subject.en | DEVELOPMENT | es_EC |
| dc.subject.en | PLATFORM | es_EC |
| dc.subject.en | INSTITUTE | es_EC |
| dc.subject.en | POPULATION | es_EC |
| dc.description.abstract-en | The objective of this study is to develop a controller capable of communicating with a web platform for the implementation of gamification in physiotherapeutic scenarios aimed at older adults diagnosed with osteoarthritis of the hands, in order to migrate towards the use of technological resources and ICT. According to data from the National Institute of Statistics and Censuses (INEC), Azuay is positioned as one of the provinces with the highest life expectancy, projecting a life expectancy of 79 years in 2020. This situation is related to a high incidence rate of osteoarthritis in the elderly, which makes this project relevant for this population. The proposal combines the categories of software, music, video games and electronics in a web platform that serves as a complementary therapy, using a controller as a manipulation tool. For the theoretical foundation, data was obtained from different academic repositories, following a qualitative, transcendental, experimental, explanatory approach. The evaluation of the project was carried out through the application of a questionnaire based on the LIKERT scale, in which the teachers evaluated the project and gave their opinion as judges. This study represents a significant contribution to the field of non-pharmacological therapy and the implementation of technology in the care of older adults with osteoarthritis of the hands. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-63437-6_24 | es_EC |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License