|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/774Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-25T14:28:45Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-25T14:28:45Z | - |
| dc.date.created | 2004 | - |
| dc.date.issued | 2012-01-25T14:28:45Z | - |
| dc.identifier.isbn | 9978-43-595-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/774 | - |
| dc.description.abstract | Clasificación de los números.- Valor absoluto.- Operaciones con números.- Figuras geomnétricas.- Plano cartesiano.- Teorema de Pitágoras.- Lecturas selectas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre.- Colegio Universitario UTN.- Universidad Técnica del Norte - Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | NÚMEROS | es_ES |
| dc.subject | OPERACIONES CON NÚMEROS | es_ES |
| dc.subject | FIGURAS GEOMÉTRICAS | es_ES |
| dc.subject | MATEMÁTICA | es_ES |
| dc.subject | LECTURAS SELECTAS | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE HOLÍSTICO | es_ES |
| dc.title | Interaprendizaje Holístico de Matemática | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| Appears in Collections: | Publicaciones FACAE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Interaprendizaje Holístico de Matemática.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
