|
Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
---|---|---|---|---|
![]() | 20-jun-2024 | Enseñanza culturalmente receptiva: Un enfoque pedagógico para promover la inclusión y la diversidad cultural | Basantes-Andrade, Andrea; Orye, Annie; Naranjo-Toro, Miguel; Pabón, Karina; Pereira-González, Luz Marina; Benavides-Piedra, Andrés | - |
![]() | 15-may-2023 | Organización de campeonatos deportivos: Guía metodológica. Tomo 1 | Zambrano Yalamá, Ernesto Fabián | - |
9-dic-2011 | Coeficiente de correlación de Pearson para datos agrupados en intervalos | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - | |
![]() | 19-mar-2019 | La cosmovisión ANDINA en Cotacachi | Cevallos Calapi, Raúl Clemente; Posso Yépez, Miguel Ángel; Naranjo Toro, Miguel Edmundo; Bedón Suárez, Iván; Soria Flores, Rolando | - |
![]() | 4-may-2022 | Muros que hablan | Arnavat Carballido, Albert; Yépez, Mariuxi; Ruiz Chagna, Claudia Alicia; Echeverría Armas, Gonzalo Vinicio | - |
![]() | 6-feb-2024 | Habilidades de pensamiento: Un enfoque desde la integración del Pensamiento Complejo, en sinergia constructiva con el Pensamiento Crítico y el Pensamiento Sistémico | Pereira-González, Luz Marina; Basantes-Andrade, Andrea; Guía- Pereira, Mailevy Fabiana | - |
![]() | 2-mar-2021 | Acquisition and implantation of software in Small and Medium Enterprises (SMEs) | Reascos Paredes, Irving Marlon | Carvalho, João Álvaro |
9-dic-2011 | Análisis de regresión mediante la parábola de los mínimos cuadrados | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - | |
![]() | 22-feb-2024 | Personajes tradicionales de Imbabura | Almeida Vargas, Israel; Posso Yépez, Miguel; Carrascal Albán, Ramiro | - |
![]() | 3-may-2022 | Seducción y erotismo en la publicidad | Arnavat Carballido, Albert; Ruiz Chagna, Claudia Alicia; Martínez, Rosalba Josefina | - |
Otras opciones relacionadas
Título
- 27 EDUCACIÓN
- 25 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
- 21 HISTORIA
- 19 INVESTIGACIÓN
- 18 ENSEÑANZA SUPERIOR
- 17 PUBLICIDAD
- 17 TURISMO
- 16 ARTE
- 15 CULTURA
- 15 SALUD
- next >
Fecha de lanzamiento
- 179 2020 - 2025
- 76 2011 - 2019