|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1056Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Haro, Franklin Ramiro | - |
| dc.contributor.author | Torres Mejía, Rosana Maribel | - |
| dc.contributor.author | Lema Tapia, Dennis Paúl | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-17T21:23:48Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-17T21:23:48Z | - |
| dc.date.created | 2009-05-20 | - |
| dc.date.issued | 2013-01-17T21:23:48Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1056 | - |
| dc.description | Este proyecto tecnológico será orientado a la implementación de un tablero didáctico para arranque y control de un motor trifásico de doscientos veinte voltios (220V) de ½ caballo de potencia (hp) por medio de un “V.D.F.” (variador de frecuencia) equipado con sistemas de protección, medición y señalización para el laboratorio de electricidad de la escuela de Educación Técnica de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología, el cual beneficiará a los estudiantes de la especialidad en lo que se refiere a la práctica y en muchos casos mejorará la comprensión de los conceptos relacionados. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tiene el propósito de investigar conceptos, tipos, características, funcionamiento y operación de los elementos que intervendrán para el arranque y control; mismo que está orientado al progreso de la especialidad, tomando en cuenta varias referencias de libros, revistas, internet y otros, como también recibir el criterio de profesionales. | es_ES |
| dc.format.extent | 99 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | es_ES |
| dc.subject | TABLERO DIDÁCTICO | es_ES |
| dc.title | Tablero didáctico para arranque y control de un motor trifásico220v de 1/2 HP por medio de un V-D-F (variador de frecuencia) equipado con sistemas de protección, medición y señalización. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tecnología en Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 704 Tesina para titulo Tecnología Electrica.pdf | Tesina documento | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
