|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10598| Título : | Desarrollo de una aplicación móvil como herramienta de sistematización de producción y comercialización agroecológica a través de las tecnologías IONIC, ANGULAR, MYSQL, microservicios mediante LARAVEL y AWS EC2, dirigidos a productores responsables con el medio ambiente de Imbabura articulados al MESSE. |
| Director: | Granda Gudiño, Pedro David |
| Autor : | Navas Pupiales, Francisco Xavier |
| Tipo docuemento: | bachelorThesis |
| Palabras clave : | SISTEMAS COMPUTACIONALES;AGROECOLOGÍA;SOFTWARE;MICRO SERVICIOS |
| Fecha de publicación : | 30-sep-2020 |
| Fecha de creación : | 23-sep-2020 |
| Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil como herramienta de sistematización de producción y comercialización agroecológica a través de las tecnologías ionic, Angular, Micro servicios mediante Laravel y AWS EC2. Dirigidos a productores responsables con el medio ambiente de Imbabura articulados al meSSe. El desarrollo de un sistema Web y móvil para los dirigentes del meSSe en la ciudad de Ibarra, aparece a través del desconocimiento de los productores en cuanto al manejo de su producción y comercialización hace que no tengan en cuenta de forma exacta cuanto de sus productos ha sido vendido o cuánto gana. El sistema automatiza dichos procesos mediante la utilización de herramientas Open Source como Angular 5, Laravel 5.5, MySql, IONIC y más herramientas que son descritas en los siguientes capítulos. El estudio esencial de este trabajo es analizar el nivel de flexibilidad, compatibilidad y adaptabilidad entre estos dos framework, llevado a cabo el desarrollo del sistema, cumpliendo con los estándares de calidad del software, como son la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. El sistema contribuye al cuidado del medio ambiente mediante la disminución del uso de papel y suministros de oficina. |
| Descripción : | Desarrollar una aplicación móvil como herramienta de sistematización de producción y comercialización agroecológica a través de las tecnologías ionic, Angular, Microservicios mediante Laravel y AWS EC2. Dirigidos a productores responsables con el medio ambiente de Imbabura articulados al meSSe. |
| URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10598 |
| Ubicación: | 04/ISC/ 567 |
| Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador. |
| Grado Académico: | Ingeniería |
| Código MFN : | 0000031684 |
| Carrera Profesional: | Sistemas Computacionales |
| Aparece en las colecciones: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04 ISC 576 logo.jpg | Logo | 79.58 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 ISC 576 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 11.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

