|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12187Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vásquez Figueroa, Tatiana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Cuascota Quilumba, Ana Valeria | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T17:47:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T17:47:32Z | - |
| dc.date.created | 2022-02-19 | - |
| dc.date.issued | 2022-03-15 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 1084 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12187 | - |
| dc.description | Describir el proceso del embarazo, parto y puerperio intercultural en la comunidad la Y De La Laguna en el período 2021. | es_EC |
| dc.description.abstract | En la provincia de Esmeraldas son muchas las comunidades de áreas rurales donde aún se tiene como costumbre o cultura tener un parto bajo la responsabilidad de una partera. La comunidad de La Y de La Laguna no está exenta, algunas de las embarazadas prefieren la atención con las parteras en el momento del parto, quizá por mayor confianza, seguridad, desconocimiento o nivel de educación de la paciente y familiares. El presente estudio tuvo como objetivo describir el proceso del embarazo, parto y puerperio intercultural en la comunidad la Y de La Laguna en el período 2021. Fue una investigación descriptiva, de campo y de corte trasversal; la población en estudio fueron 43 mujeres, la muestra se eligió de manera no probabilística. Para el levantamiento de la información se utilizaron dos instrumentos elaborados y validados por personal competente. Como resultados más importantes: el 69,77% solo ha terminado la instrucción básica, durante el embarazo el 97,67% tiene 5 o más controles con el personal sanitario. En cuanto a las prácticas que realizan durante el parto, el 86,05% se atienden con parteras y el 55,81% eligen la casa de las parteras como sitio para el parto. Los controles posparto se realizan en el Centro de Salud con el 88,37%. En la comunidad existen 4 parteras, de las cuales el 75% ha recibido capacitaciones. Sin embargo, las complicaciones más frecuentes que se han presentado en la madre son hemorragias posparto con un 50% y en el recién nacido el Distrés respiratorio con el 75%. En consecuencia, un porcentaje muy significativo de embarazadas a pesar de ser atendidas en el sistema sanitario durante el embarazo y puerperio eligen dar a luz de manera tradicional con la asistencia de una partera. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SALUD | es_EC |
| dc.subject | PARTO | es_EC |
| dc.subject | PUERPERIO | es_EC |
| dc.subject | MUJER RURAL | es_EC |
| dc.title | El proceso del embarazo, parto y puerperio intercultural en la comunidad la y de la laguna en el período 2021 | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Salud Pública Mención Enfermería Familiar y Comunitaria | es_EC |
| dc.coverage | Esmeraldas. Ecuador. | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000038007 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG 1084 logo.jpg | Logo | 288.93 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| PG 1084 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

