|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Martínez, Evelyn Estefanía | - |
dc.contributor.author | Tulcanaza Mora, Álvaro Gilberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T17:04:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T17:04:00Z | - |
dc.date.created | 2024-11-08 | - |
dc.date.issued | 2024-11-20 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1942 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16647 | - |
dc.description | Diseñar herramientas de evaluación diagnóstica utilizando la plataforma Educaplay, para la asignatura de matemáticas en estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal "Luxemburgo". | es_EC |
dc.description.abstract | Estudios previos han resaltado la importancia de la evaluación diagnóstica para entender las fortalezas y debilidades de los estudiantes en matemáticas. La evaluación diagnóstica tradicional dificultaba identificar las debilidades y fortalezas de los alumnos, limitaba la retroalimentación efectiva, resultaban evaluaciones incompletas e ineficiencia en el seguimiento de los aprendizajes. El objetivo de esta investigación fue diseñar herramientas de evaluación diagnóstica utilizando Educaplay para la asignatura de matemáticas en estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal "Luxemburgo"; para ello se diagnosticó los conocimientos de los docentes sobre Educaplay y se evaluó a los estudiantes en las destrezas matemáticas de manera tradicional y se comparó con los resultados obtenidos tras la implementación de la propuesta tecnológica; se elaboró herramientas de evaluación diagnóstica para cada bloque curricular en Educaplay con actividades de juegos, video Quiz y Test, para luego implementarlas y analizar su efectividad. Se utilizaron encuestas estructuradas a estudiantes y entrevistas a docentes para diagnosticar el conocimiento sobre estas herramientas, quienes proporcionaron una perspectiva sobre la efectividad de estas evaluaciones. La propuesta se elaboró siguiendo el modelo instruccional de Análisis, Diseño, desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE). El Sistema de Evaluación de Usabilidad (SUS) se empleó para medir la usabilidad de la aplicación. Los resultados destacaron la necesidad de herramientas tecnológicas para mejorar la evaluación diagnóstica y revelaron que muchos estudiantes no habían abordado conceptos clave en años anteriores. Las actividades en Educaplay demostraron ser efectivas y satisfactorias en su uso, se consiguieron datos consistentes y eficaces. La implementación de estas herramientas mejoró significativamente la evaluación y la experiencia de los estudiantes, motivándolos y mejorando su comprensión de los conceptos matemáticos. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | HERRAMIENTAS EDUCATIVAS | es_EC |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es_EC |
dc.subject | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | es_EC |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_EC |
dc.title | Diseño de herramientas de Evaluación Diagnóstica con Educaplay para la asignatura de matemática a estudiantes de bachillerato, U.E. Luxemburgo | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Tecnología e Innovación Educativa | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000043728 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1942 LOGO.jpg | LOGO | 159.05 kB | JPEG | ![]() View/Open |
PG 1942 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 4.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License