|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16784Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Revelo Villarreal, Sonia Dayanara | - |
| dc.contributor.author | Díaz Tates, Karen Mishell | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T21:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-24T21:19:23Z | - |
| dc.date.created | 2025-01-13 | - |
| dc.date.issued | 2025-01-24 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 1984 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16784 | - |
| dc.description | Determinar conocimientos y prácticas de autocuidado en la detección temprana de cáncer de próstata en Choferes Asociados al Sindicato de Montufar,2024. | es_EC |
| dc.description.abstract | El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado y la sexta causa principal de muerte entre los hombres a nivel mundial. En muchos casos, no se detecta a tiempo debido a influencias socioculturales que llevan a la resistencia a someterse a exámenes médicos con un proctólogo. Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar los conocimientos y prácticas de autocuidado en la detección temprana del cáncer de próstata entre los choferes asociados al Sindicato de Montúfar. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, de tipo no experimental y de corte transversal con una muestra de 148 participantes. Se aplica una encuesta de 32 preguntas y se analizan los resultados utilizando el programa SPSS. Nueve de cada diez participantes se autoidentifican como mestizos. El 41,9% no posee conocimientos suficientes sobre el tema, se identificaron actitudes positivas, en un 92,6% de los participantes mostrando interés en conocer más sobre el cáncer de próstata. El 74% de los encuestados no se ha realizado ningún examen preventivo, presentan un nivel de conocimiento medio, el estudio revela que para la población de estudio es importante prevenir y prestar atención en conocer factores de riesgo, métodos de diagnóstico, reconocer síntomas, tratamiento y gravedad sino se diagnostica oportunamente. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PRÓSTATA | es_EC |
| dc.subject | MEDICINA PREVENTIVA | es_EC |
| dc.subject | CÁNCER | es_EC |
| dc.title | Conocimientos y prácticas de autocuidado en la detección temprana de cáncer de próstata en Choferes Profesionales Asociados al Sindicato de Montúfar, 2024 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Salud Pública Mención Enfermería Familiar y Comunitaria | es_EC |
| dc.coverage | Montúfar. Carchi. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000043871 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG 1984 logo.jpeg | Logo | 139.94 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| PG 1984 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

