|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara Vega, Cathy Pamela | - |
dc.contributor.author | Llive Ruiz, Andrea Nathaly | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:45:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-17T14:45:49Z | - |
dc.date.created | 2025-02-26 | - |
dc.date.issued | 2025-03-17 | - |
dc.identifier.other | PG/ 2022 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17000 | - |
dc.description | Implementar un plan de clase utilizando Symbaloo como herramienta de apoyo didáctico en el proceso de aprendizaje en el área de matemática para los estudiantes del 1ro BGU de la Unidad Educativa Nelson Torres de la ciudad de Cayambe. | es_EC |
dc.description.abstract | El avance de la tecnología ha permitido la integración de recursos digitales en la educación, impulsando el uso de metodologías activas que fomentan una mayor participación de los estudiantes y un aprendizaje significativo. En este contexto, los docentes enfrentan el desafío de incorporar herramientas tecnológicas que capten la atención de los alumnos y mejoren su rendimiento académico. Este trabajo de titulación presenta la implementación de Symbaloo como herramienta didáctica en la enseñanza de las matemáticas, con el objetivo de mejorar la atención, la organización de contenidos y el rendimiento de los estudiantes de 1ro de Bachillerato General Unificado (BGU) en la Unidad Educativa Nelson Torres de Cayambe. La investigación, de enfoque cuantitativo, se llevó a cabo con 40 estudiantes y 5 docentes del área de matemáticas. Se diagnosticó el uso de herramientas digitales a través de encuestas y se identificó que, aunque los docentes emplean algunas plataformas educativas, existe un desconocimiento sobre las ventajas y aplicaciones de herramientas como Symbaloo. El proyecto propone el diseño e implementación de un plan de clases que integre esta plataforma, con el fin de organizar los recursos educativos de manera visual y accesible, mejorando la experiencia de aprendizaje. El impacto de Symbaloo fue evaluado a través del rendimiento académico y el nivel de atención de los estudiantes durante las clases de matemáticas. La validación del plan de clase se realizó mediante el análisis estadístico de los resultados obtenidos, que se espera confirmen la efectividad de Symbaloo como una solución práctica para la enseñanza de matemáticas. En conclusión, el uso de Symbaloo se plantea como una estrategia innovadora para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo al uso efectivo de tecnologías educativas en las aulas y ofreciendo una respuesta a los retos observados en la enseñanza de matemáticas durante y después de la pandemia. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | HERRAMIENTAS EDUCATIVAS | es_EC |
dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | es_EC |
dc.subject | RECURSOS DIDÁCTICOS | es_EC |
dc.title | Symbaloo como herramienta de apoyo didáctico en el proceso de aprendizaje en el área de matemática para los estudiantes del 1ro BGU de la Unidad Educativa Nelson Torres de la ciudad de Cayambe | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Tecnología e Innovación Educativa | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000044100 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 2022 LOGO.jpg | LOGO | 179 kB | JPEG | ![]() View/Open |
PG 2022 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 4.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License