|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Collaguazo Galeano, Gerardo Isaías | - |
dc.contributor.author | Pupiales Ichau, Willian Damián | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T17:07:16Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T17:07:16Z | - |
dc.date.created | 2025-04-28 | - |
dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
dc.identifier.other | 04/IEL/ 070 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17191 | - |
dc.description | Realizar el análisis técnico de las plantas de producción de energía eléctrica basada en la recuperación de energía de residuos sólidos urbanos y su viabilidad de implementación en Ibarra. | es_EC |
dc.description.abstract | El crecimiento de la población y la producción de residuos sólidos urbanos (RSU) está reduciendo la vida útil de los rellenos sanitarios, lo que obliga a buscar alternativas para su óptima gestión. En este contexto, la implementación de tecnologías como la incineración, digestión anaeróbica, gasificación y pirólisis ofrecen una solución viable para la conversión de residuos en energía. Sin embargo, su ejecución requiere infraestructura adecuada, personal capacitado y un análisis detallado de la cantidad y tipo de residuos disponibles. En Ibarra, cada habitante genera 0,71 kg de residuos sólidos al día, alcanzando una recolección diaria de 150 toneladas, de las cuales el 56,95% son residuos orgánicos, con estos datos se evaluaron tres procesos para la generación de energía eléctrica. La incineración de papel, cartón y madera podría generar 344620,74 kWh/mes. Por otro lado, la digestión anaeróbica produciría 350584,2 kWh/mes haciendo uso únicamente de los residuos orgánicos (restos de alimentos). Se concluye que, con la Incineración se lograría beneficiar a 2404 de los 49841 hogares, que representarían al 4.82% de hogares que habitan en la zona Urbana y con la Digestión Anaeróbica se lograría beneficiar a 2445 de los 49841 hogares, que representarían al 4.91% de hogares de la misma zona y que tienen el mismo consumo promedio de 143,36 (kWh/mes). | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | es_EC |
dc.subject | DESECHOS DOMÉSTICOS | es_EC |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_EC |
dc.subject | GASIFICACIÓN DEL CARBÓN | es_EC |
dc.title | Análisis técnico de plantas de producción de energía eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos y su viabilidad de implementación en Ibarra | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Electricidad | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000044548 | es_EC |
Appears in Collections: | Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IEL 070 logo.jpg | Logo | 201.69 kB | JPEG | ![]() View/Open |
04 IEL 070 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License