|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17227Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oñate Porras, José Fernando | - |
| dc.contributor.author | Montesdeoca Castillo, Kevin Paúl | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T21:23:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T21:23:10Z | - |
| dc.date.created | 2025-05-14 | - |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 4821 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17227 | - |
| dc.description | Analizar la correlación entre las habilidades sociales y la depresión en estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT). | es_EC |
| dc.description.abstract | En el contexto universitario, la falta de habilidades sociales puede contribuir a la depresión, afectando la adaptación, el bienestar emocional y el rendimiento académico, lo que puede llevar al aislamiento y la deserción. Es así que esta investigación analiza la relación entre depresión y habilidades sociales en estudiantes de Educación Básica de la FECYT, mediante un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo-correlacional. Para lo cual se aplicaron la Escala de Habilidades Sociales (EHS) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) a 229 estudiantes de una población de 244. El análisis realizado mediante la prueba de Spearman mostró un p-valor de 0,000 (p < 0,05) y una correlación positiva, indicando que un mayor déficit de habilidades sociales se asocia con niveles más altos de depresión. Estos resultados destacan la importancia del apoyo social y la interacción en el bienestar emocional y académico. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | HABILIDADES SOCIALES | es_EC |
| dc.subject | DEPRESIÓN | es_EC |
| dc.subject | BIENESTAR EMOCIONAL | es_EC |
| dc.title | Habilidades sociales y depresión en estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica del Norte | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Psicología | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000044691 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 4821 LOGO.jpg | LOGO | 71.94 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| FECYT 4821 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

