|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17336Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vaca Auz, Adela Janet | - |
| dc.contributor.author | De Jesús Medrano, Shirley Rashiel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T20:47:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-10T20:47:08Z | - |
| dc.date.created | 2025-06-02 | - |
| dc.date.issued | 2025-06-10 | - |
| dc.identifier.other | 06/ENF/ 1471 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17336 | - |
| dc.description | Determinar la composición corporal de la población indígena adulta de la comunidad de Sarayaku, Sucumbíos, 2023. | es_EC |
| dc.description.abstract | Determinar la composición corporal de la población indígena de la Comunidad de Sarayaku- Sucumbíos. Método: Estudio cuantitativo descriptivo no experimental de corte transversal que se llevó a cabo en la comunidad de Sarayaku cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos en el periodo de octubre 2023- enero 2024. Criterios de selección población indígena que resida en la comunidad de entre 19 a 64 años. Muestreo no probabilístico por bola de nieve en una muestra de 34 participantes. Resultados: Se observa que el 50% de las personas que fueron evaluadas están en el rango de edad de entre 18 y 34 años, se pudo evidenciar que el 47,1% de las personas encuestadas tienen sobrepeso. El 52,9% tiene un bajo porcentaje de masa muscular. El 41,2% tiene un muy alto porcentaje de grasa corporal. El 70.6% tiene un porcentaje normal de grasa visceral. Conclusión: El mayor porcentaje de los pacientes participantes en el estudio mostraron altos niveles de sobrepeso, muy altos porcentajes de grasa corporal y al contrario un bajo porcentaje de masa muscular. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | OBESIDAD | es_EC |
| dc.subject | POBLACIÓN | es_EC |
| dc.subject | COMPOSICIÓN CORPORAL | es_EC |
| dc.title | Composición corporal de indígenas adultos de la comunidad de Sarayaku- Sucumbíos, 2024 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Enfermería | es_EC |
| dc.coverage | Sarayaku, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000044945 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Lic. en Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06 ENF 1471 LOGO.jpg | LOGO | 86.54 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 06 ENF 1471 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

