|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17503Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Encalada Canacuan, Richard Adán | - |
| dc.contributor.author | Itas Enríquez, Ronald Elian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T20:44:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-22T20:44:16Z | - |
| dc.date.created | 2025-07-14 | - |
| dc.date.issued | 2025-07-22 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 4891 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17503 | - |
| dc.description | Desarrollar un plan de entrenamiento para mejorar el acondicionamiento físico de las deportistas de fútbol del club UTN. | es_EC |
| dc.description.abstract | En este estudio se fundamentó la necesidad de optimizar el acondicionamiento físico de las deportistas de fútbol del club UTN, dado la falta de un plan de entrenamiento estructurado que optimice su preparación y prevenga lesiones. Tiene como objetivo desarrollar un plan de entrenamiento para mejorar el acondicionamiento físico de las deportistas femeninas de fútbol del Club UTN, con el fin de optimizar su rendimiento físico. El acondicionamiento físico adecuado es un factor clave en el rendimiento deportivo, y la falta de un plan estructurado y específico para las fútbolistas del Club UTN limita su desarrollo. La investigación se fundamentó en la necesidad de adaptar los entrenamientos a las características fisiológicas del fútbol femenino, identificando áreas críticas que necesitan intervención. Se evaluaron factores como fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, que inciden directamente en el desempeño de las jugadoras. La metodología empleada combinó enfoques cuantitativos y cualitativos: por un lado, se realizaron pruebas físicas estandarizadas para medir el estado físico de las jugadoras, y por otro, se llevaron a cabo entrevistas con entrenadores para comprender mejor las necesidades del equipo. Los resultados mostraron que la falta de personalización en los entrenamientos es una barrera para el máximo rendimiento de las deportistas. A partir de estos hallazgos, se diseñó un plan de entrenamiento multicomponente, que integra ejercicios para mejorar la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Este plan está diseñado para adaptarse a las características individuales de cada jugadora, optimizando su desarrollo físico y competitivo. La implementación de esta propuesta busca no solo mejorar el acondicionamiento físico de las jugadoras, sino también contribuir a la profesionalización del fútbol femenino en el Club UTN. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | es_EC |
| dc.subject | FÚTBOL | es_EC |
| dc.subject | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | es_EC |
| dc.title | Aplicación de un plan de entrenamiento para el acondicionamiento físico de las deportistas de fútbol del Club UTN | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Entrenamiento Deportivo | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000045747 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Entrenamiento Deportivo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 4891 LOGO.jpg | LOGO | 102.2 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| FECYT 4891 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 5.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

