|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17621Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Goméz Cabezas, Miguel Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Castañeda Iza, Esteban Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T20:59:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T20:59:51Z | - |
| dc.date.created | 2025-08-01 | - |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | - |
| dc.identifier.other | 03/AGP/491 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17621 | - |
| dc.description | Evaluar la influencia del manejo agrícola en propiedades químicas del suelo de diferentes agroecosistemas en la provincia de Imbabura. | es_EC |
| dc.description.abstract | El manejo agrícola impacta significativamente las propiedades químicas del suelo, esenciales para la productividad y sostenibilidad de los agroecosistemas. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia del manejo agrícola en las propiedades químicas del suelo en diferentes agroecosistemas y se comparó la validez del método del azul de metileno (AM) frente al método de acetato de amonio 1M a pH 7 (AAM) para determinar la capacidad de intercambio catiónico (CIC). La investigación se desarrolló en tres comunidades: Punkuwayku, San Francisco de Cajas y San Miguel de Moraspungo. En cada una se analizaron cinco manejos: agroecológico, tradicional, barbecho, degradado y natural, tomando cinco submuestras de suelo por manejo. Los análisis de laboratorio revelaron que los suelos naturales presentaron mayor materia orgánica (MO) y pH cercano a la neutralidad, mientras que los suelos degradados mostraron baja MO y pH ácido. Los manejos agroecológicos y en barbecho registraron valores intermedios, mientras que los tradicionales evidenciaron una disminución de MO e incremento de la compactación debido a la explotación intensiva. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MATERIA ORGÁNICA | es_EC |
| dc.subject | SUELO | es_EC |
| dc.subject | ADMINISTRACION AGRICOLA | es_EC |
| dc.title | Influencia del manejo agrícola en las propiedades químicas del suelo de diferentes agroecosistemas en la provincia de Imbabura | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Agropecuaria | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000045869 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Agropecuaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 03 AGP 491 LOGO.jpg | Logo | 466.63 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 03 AGP 491 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

