|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuaical Tapia, Danilo Erasmo | - |
dc.contributor.author | Morillo Palacios, Maria Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T21:08:03Z | - |
dc.date.available | 2025-09-10T21:08:03Z | - |
dc.date.created | 2025-07-30 | - |
dc.date.issued | 2025-09-10 | - |
dc.identifier.other | 02/ECO/103 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17632 | - |
dc.description | Evaluar el impacto socioeconómico de los pobladores de la comunidad “El Prado” cantón Cayambe, a partir de la implementación del proyecto FERUM-BID. | es_EC |
dc.description.abstract | La electrificación en las zonas rurales y urbano marginales del Ecuador constituye un factor clave para fomentar la mejora en la calidad de vida de sus habitantes, la investigación analiza la sostenibilidad del proyecto productivo FERUM-BID implementado en el año 2014 en la comunidad El Prado, ubicada en el catón Cayambe provincia de Pichincha, el cual constó de un centro de acopio de leche con una capacidad de almacenamiento de 3000 litros; al transcurrir diez años desde su ejecución surge la interrogante sobre si el proyecto generó o no un impacto socioeconómico sostenible para los pobladores de la comunidad en el largo plazo. El estudio tiene como objetivo evaluar el impacto socioeconómico de los pobladores de la comunidad “El Prado” cantón Cayambe, a partir de la implementación del proyecto FERUM-BID. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ECONOMÍA | es_EC |
dc.subject | TERRITORIO | es_EC |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_EC |
dc.title | Evaluación del impacto socioeconómico de los pobladores de la comunidad “El Prado” cantón Cayambe, a partir de la implementación del proyecto FERUM-BID | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Econimista | es_EC |
dc.contributor.deparment | Economía | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000045873 | es_EC |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ECO 103 LOGO.jpg | Logo | 92.82 kB | JPEG | View/Open |
02 ECO 103 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License