|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almeida Naranjo, Andrea Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Morales Ormaza, Lizeth Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T16:19:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T16:19:51Z | - |
| dc.date.created | 2025-09-04 | - |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 2157 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17703 | - |
| dc.description | Evaluar la influencia de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo en la aparición de sintomatología musculoesquelética y el ausentismo laboral en los empleados del Ingenio Azucarero del Norte 2025. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la influencia de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo en la aparición de sintomatología musculoesquelética y el ausentismo laboral en los trabajadores del Ingenio Azucarero del Norte. Para ello, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, transversal y descriptivo. La muestra estuvo conformada por 20 trabajadores seleccionados por conveniencia. Se aplicaron los métodos REBA y RULA para evaluar el riesgo postural, además del Cuestionario Nórdico Estandarizado para identificar síntomas musculoesqueléticos, y se recolectó información sobre días de ausencia laboral por esta causa. Los resultados revelaron que la mayoría de los trabajadores se encuentra expuesta a niveles medios y altos de riesgo postural, siendo los puestos más críticos los de cortadores de caña, bagaceros y estibadores. La prevalencia de sintomatología musculoesquelética fue elevada, especialmente en la columna lumbar (70 %), cuello (60 %) y muñeca derecha (60 %). En cuanto al ausentismo laboral, se reportó un promedio de 6.2 días perdidos por trabajador, aunque no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre las puntuaciones REBA/RULA y las ausencias. Las conclusiones del estudio indican la necesidad urgente de implementar mejoras en el diseño ergonómico de los puestos, realizar pausas activas, capacitar al personal y fortalecer la vigilancia de la salud ocupacional, con el fin de prevenir trastornos musculoesqueléticos y optimizar la productividad en el sector agroindustrial. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ERGONOMÍA | es_EC |
| dc.subject | RIESGO OCUPACIONAL | es_EC |
| dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_EC |
| dc.title | Evaluación del puesto de trabajo y su relación con la aparición de lesiones musculoesqueléticas y el ausentismo laboral en trabajadores del Ingenio Azucarero del Norte 2025 | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Higiene y Salud Ocupacional | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000045941 | es_EC |
| Appears in Collections: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PG 2157 LOGO.jpg | Logo | 138.43 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| PG 2157 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

