|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1778Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vásquez Ayala, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.author | Culqui Medina, Alexandra Nataly | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-10T17:06:05Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-10T17:06:05Z | - |
| dc.date.created | 2013-03-25 | - |
| dc.date.issued | 2013-07-10T17:06:05Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1778 | - |
| dc.description | Diseño de un sistema de telefonía IP basado en software libre e integración con la rede de datos; como alternativa de comunicación de voz sobre el protocolo IP entre dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio, consiste en identificar alternativas de comunicación IP, basadas en Software Libre, para obtener los lineamientos necesarios para el diseño de un sistema de telefonía IP que se adapte a las necesidades del GAD-I y represente un ahorro económico en las planillas telefónicas. Durante la realización del proyecto se realiza la investigación de los protocolos de señalización como son H.323, SIP, IAX y MGCP, para determinar el más adecuado para el diseño del sistema VoIP; resultando el protocolo SIP el más sencillo para implementar y rápido en el inicio de llamadas. Así también conociendo los tipos de centrales de telefonía; de la cual se resalta el Softswitch que integra varias funcionalidades avanzadas de una central PBX tradicional, la cual permite el control y gestión de una red multi servicios en una arquitectura NGN. Se realizó un análisis comparativo de varias plataformas de telefonía IP como son Elastix, AsteriskNow, Trixbox y FreeSwitch; de los cuales FreeSwitch presenta una plataforma de gran rendimiento y flexibilidad, que puede funcionar correctamente tanto en pequeñas y medianas empresas como en grandes compañías de telecomunicaciones que abarcan tecnologías para el tráfico de voz, video, multimedia y datos, capaz de interactuar con la infraestructura de red instalada. Se estableció la situación actual de la red de datos y de la red telefónica con el interés de analizar si la entidad presenta las condiciones adecuadas para soportar nuevos servicios de voz sobre el protocolo IP; y obtener los requerimientos; derivándose la necesidad de una total convergencia de la central telefónica analógica actual a un sistema de telefonía IP; el cuál se dimensionó las especificaciones técnicas de hardware y software de acuerdo a un análisis comparativo y cálculos que determinan el ancho de banda, número de troncales, selección de códec y GoS para el mismo sistema. Además se determina el costo/beneficio del proyecto. | es_ES |
| dc.format.extent | 225 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | LECTRÓNICA | es_ES |
| dc.subject | REDES DE COMUNICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | REDES DE COMUNICACIÓN UTN | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema de telefonía IP basado en software libre e integración con la rede de datos; como alternativa de comunicación de voz sobre el protocolo IP entre dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RED 023 TESIS.pdf | Tesis | 6.43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RED 023 Artículo Científico EspañoL.pdf | Artículo científico | 841.36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| RED 023 Resumen Ejecutivo en Español.pdf | Resumen ejecutivo | 166.77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


