|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosero Añasco, Ramiro Andrés | - |
| dc.contributor.author | Tocagón Perachimba, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T19:18:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T19:18:55Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-06 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.other | 04/AUT/ 079 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17951 | - |
| dc.description | Desarrollar una metodología de etiquetado de vehículos livianos en base a su eficiencia energética. | es_EC |
| dc.description.abstract | EL crecimiento continuo de los vehículos livianos propulsados por motores de combustión interna corresponde a más del 98% del parque automotor de vehículos, y va en aumento. Esto implica un incremento significativo en las emisiones de CO2, por ello, es necesario, recurrir en la búsqueda de métodos que prioricen vehículos con sistemas de propulsión eficientes y ayuden a reducir la dependencia de combustibles de origen fósil como el diésel y la gasolina. En este caso, el método a estructurar es el etiquetado de vehículos en base a cuan eficiente es su sistema de propulsión, basado en promedios de consumo energético en kWh/100km y rendimiento en km, tomando en cuenta aspectos como el tipo de sistemas de control de emisiones que se encuentran como los más vendidos en el mercado automotriz ecuatoriano, y le nivel de emisiones de CO2 que producen cada uno de ellos. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VEHÍCULOS | es_EC |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_EC |
| dc.subject | COMBUSTIBLE | es_EC |
| dc.subject | EMISIONES CO2 | es_EC |
| dc.title | Metodología para el etiquetado de vehículos livianos en el Ecuador en base a su eficiencia energética | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Automotriz | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046173 | es_EC |
| Appears in Collections: | Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 AUT 079 LOGO.jpeg | Logo | 115.41 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 04 AUT 079 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

