|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18267Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lechón Sandoval, Juan Aníbal | - |
| dc.contributor.author | Cuasapud Morales, Fernanda Yadira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T20:56:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T20:56:29Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-10 | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.other | PG/2224 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18267 | - |
| dc.description.abstract | La adolescencia constituye una etapa crítica para la consolidación de conductas nutricionales y la percepción de la imagen corporal. El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre los hábitos alimentarios y el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en adolescentes de la Academia American English Compulearning, Otavalo 2023. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal y alcance correlacional. La muestra incluyó 81 adolescentes, con una edad media de 15,48 años, mayoritariamente de sexo femenino (59,3%) y etnia indígena (55,6%). Se aplicaron cuestionarios de frecuencia de consumo y el test EAT-26. Los resultados revelaron un escenario de vulnerabilidad: el 88,9% de los participantes presentó hábitos alimentarios inadecuados, marcados por un déficit de alimentos protectores a pesar de la alta frecuencia de comidas en el hogar. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTICIOS | es_EC |
| dc.subject | TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA | es_EC |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | es_EC |
| dc.title | Hábitos alimentarios y riesgo de trastornos de la conducta alimentaria de los adolescentes de la Academia American English Compulearning. Otavalo 2023 | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Nutrición y Dietética | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046294 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG 2224 LOGO.jpg | Logo | 79.4 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| PG 2224 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

