|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Imbaquingo Esparza, Daisy Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Obando Nazate, Rocío Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T14:49:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T14:49:25Z | - |
| dc.date.created | 2026-02-04 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.other | 04/SOF/141 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19054 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación aborda la problemática de la falta de estandarización y eficiencia en los procesos del Laboratorio 4 de Redes Cisco de la Universidad Técnica del Norte, cuyo diagnóstico inicial arrojó un cumplimiento de apenas el 26,88 % con la norma ISO 9001:2015. Esta situación generaba inconsistencias en el servicio educativo, dificultaba la trazabilidad de los recursos y limitaba las oportunidades de mejora. Para dar solución a esta realidad, se implementó un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015. La metodología incluyó la adaptación de los procesos del laboratorio mediante el modelado en BPMN (Business Process Model and Notation) y su posterior digitalización y automatización en la plataforma Bizagi Studio. Se diseñó y documentó una estructura completa para el SGC, abarcando desde la definición de una política de calidad y la gestión de riesgos, hasta la creación de procedimientos operativos, un plan de auditorías y la definición de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs). Como resultado, se logró un sistema de gestión medible y auditable que eleva significativamente el nivel de conformidad con la norma. La automatización de los procesos de mantenimiento, préstamo y administración de bienes mejoró la eficiencia operativa, redujo la probabilidad de errores y aseguró la trazabilidad de los activos. Finalmente, se estableció un marco sólido para la mejora continua, permitiendo al laboratorio no solo solucionar sus problemas actuales, sino también evolucionar y adaptarse a futuros desafíos de manera sistemática. Se concluye que la implementación de un SGC, apoyado en herramientas de gestión por procesos, es una estrategia eficaz y viable para fortalecer la calidad y la eficiencia en entornos académicos técnicos, impactando positivamente en la experiencia de aprendizaje del estudiante. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | gestion calidad | es_EC |
| dc.subject | rendimiento | es_EC |
| dc.title | Implementación de la ISO 9001:2015 en el entorno del laboratorio 4 de redes cisco: Estrategias de gestión de calidad y estandarización de procesos académicos | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | software | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046639 | es_EC |
| Appears in Collections: | Software | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 SOF 141 LOGO.jpg | Logo | 54.81 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 04 SOF 141 TESIS.pdf | Trabajo de grado | 9.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

