|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19741Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Negrete Esparza, Karla Paola | - |
| dc.contributor.author | Arcos Cuamacas, Seylin Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T20:31:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T20:31:25Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-08 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | - |
| dc.identifier.other | 04/IND/ 604 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19741 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad optimizar la gestión de inventarios mediante la aplicación de bases teóricas y herramientas metodológicas, permitiendo evaluar e identificar la situación actual de la empresa en el control y planificación de existencias. A partir de este diagnóstico, se estableció la propuesta de mejora orientada a incrementar la eficiencia y reducir costos. Mediante la metodología ABC se clasificaron los productos según su importancia económica y nivel de ingresos para cada grupo de productos, identificándose 40 grupos de productos y seleccionándose 14 artículos principales para un análisis más detallado. Posteriormente, se aplicaron modelos de pronóstico como ARIMA, MRP y KNN para analizar el comportamiento de la demanda. El análisis del coeficiente de variabilidad dio como resultado valores superiores a 0,2 en los productos seleccionados, determinando que se debe aplicar métodos heurísticos. En consecuencia, se implementaron los modelos Wagner-Whitin y Silver-Meal como alternativas de optimización del inventario, obteniéndose resultados significativos en la reducción de costos. El método Silver-Meal destacó por generar un ahorro del 42,34% en comparación con la situación inicial, demostrando su efectividad para mejorar la planificación de pedidos. Para que la planificación del método sea óptima el agregar un plan de abastecimiento ayudó a minimizar costos totales, mantener orden de los productos y fortalecer la toma de decisiones basada en análisis cuantitativos. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INVENTARIOS | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | es_EC |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO | es_EC |
| dc.title | Propuesta de un modelo de gestión de inventarios aplicando metodología ABC y métodos heurísticos en la empresa Ferro Eléctrico S.A. | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Industrial (Rediseño) | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047017 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 IND 604 LOGO.jpg | LOGO | 107.12 kB | JPEG | View/Open |
| 04 IND 604 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 5.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License