|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Rodríguez, Hugo Orlando | - |
| dc.contributor.author | Cunduri Mayorga, Mónica Jacqueline | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T14:16:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T14:16:10Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-20 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.other | 03/FOR/ 419 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19788 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la durabilidad natural de la madera de Pouteria caimito y Juglans neotropica bajo condiciones edafoclimáticas del Campus Yuyucocha, Ibarra–Ecuador, con la finalidad de generar información técnica que permita conocer el uso adecuado y manejo sostenible de dichas especies de importancia. La investigación se llevo a cabo mediante un ensayo de campo denomidado método de cementerio de estacas en un periodo de seis meses, evaluando propiedades organolépticas y físicas como densidad básica y pérdida de peso de manera mensual. La densidad básica se determinó a partir de la relación entre peso seco y volumen, registrándose valores de 0,89 y 0,91 g/cm³ para Pouteria caimito (albura y duramen), clasificándola como madera pesada; mientras que Juglans neotropica presentó valores de 0,50 y 0,52 g/cm³, correspondientes a madera de densidad media. La pérdida de peso osciló entre 8,94 % y 9,66 % en Pouteria caimito, y entre 21,43 % y 23,34 % en Juglans neotropica. Mediante el análisis de varianza (ANOVA), se obtuvo un p-valor menor a 0,001 para la fuente de variación especie, lo que indica diferencias significativas en la pérdida de peso entre ambas especies y no se demortraron diferencias significativas entre componentes de la madera (albura y duramen) presentando un p-valor de 0,05. Según la clasificación EN 350, Pouteria caimito se ubica en la Clase I (muy alta durabilidad), mientras que Juglans neotropica corresponde a la Clase IV (baja durabilidad). | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MADERA | es_EC |
| dc.subject | ÁREAS NATURALES | es_EC |
| dc.subject | CLIMATOLOGÍA | es_EC |
| dc.title | Determinación de la durabilidad natural de la albura y duramen de Juglans Neotropica y Pouteria caimito en el campus Yuyucocha | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Forestal | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047065 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. Forestal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 03 FOR 419 LOGO.jpg | LOGO | 237.68 kB | JPEG | View/Open |
| 03 FOR 419 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License