|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Del Pozo Ramos, Erika Carolina | - |
| dc.contributor.author | López Criollo, Alan Joshua | - |
| dc.contributor.author | Pérez Romo, Carlos Damián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T20:14:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T20:14:46Z | - |
| dc.date.created | 2026-06-03 | - |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 5226 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19860 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo de esta investigación respondió a la necesidad de examinar la posible asociación entre el uso disfuncional de plataformas sociales digitales y el desempeño ejecutivo en estudiantes de últimos semestres de psicología en modalidad virtual de la Universidad Técnica del Norte, considerando la creciente centralidad del ecosistema digital en los escenarios formativos. Bajo una perspectiva analítica, se planteó determinar si la interacción intensiva con redes sociales podría vincularse con variaciones en procesos relacionados con la autorregulación del aprendizaje. Se adoptó un enfoque cuantitativo con diseño correlacional de corte transversal. La muestra incluyó estudiantes que completaron el cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) y el inventario de funciones ejecutivas BRIEF-A. Se aplicaron análisis correlacionales para evaluar la relación entre el índice global de uso problemático y las diferentes dimensiones ejecutivas. Los hallazgos indicaron ausencia de una relación estadísticamente significativa entre el uso problemático de redes sociales y un deterioro generalizado de las funciones ejecutivas. No obstante, se identificó un patrón de afectación selectiva en funciones de control cognitivo frio, particularmente en inhibición, memoria de trabajo y planificación/organización. Estos hallazgos sugieren que, si bien el ajuste emocional en los estudiantes podría mantenerse preservado, el uso intensivo de redes sociales se asocia con mayores dificultades en procesos de autorregulación cognitiva relevantes para el desempeño académico. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ESTUDIANTES | es_EC |
| dc.subject | REDES SOCIALES | es_EC |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | es_EC |
| dc.title | Influencia del uso de redes sociales en las funciones ejecutivas en estudiantes de psicología en modalidad virtual | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Psicología - En Línea | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047112 | es_EC |
| Appears in Collections: | Psicología | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License