|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19899Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moncada Rangel, José Alí | - |
| dc.contributor.author | España Benavides, Freddy Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T14:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T14:58:50Z | - |
| dc.date.created | 2026-06-09 | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 2334 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19899 | - |
| dc.description.abstract | Los campus universitarios son considerados como los espacios ideales para generar prácticas de sustentabilidad y responsabilidad social mediante la difusión y práctica de un conjunto de valores y principios, a través de sus cuatro pilares fundamentales: gestión, docencia, investigación y vinculación, respondiendo así a la comunidad y al país donde se encuentran. La Universidad Técnica del Norte cuenta con una comunidad educativa de 13 635 miembros entre docentes, estudiantes y personal administrativo, y a su vez lidera la educación superior en el norte del país, por ello, su estilo de formación impacta directamente en toda la población del área de influencia. Sin embargo, no cuenta con un plan estratégico que conlleve a la sustentabilidad de sus espacios. Para desarrollar este plan se evaluaron los campus, considerando criterios de sustentabilidad y se indagó en las percepciones que los usuarios tienen del mismo. El nivel de sustentabilidad de los campus de la Universidad Técnica del Norte se determinó aplicando un sistema de indicadores acorde a la realidad de la Universidad. El nivel de sustentabilidad de la Universidad fue de 2.88/5 (Medio bajo en la escala de ponderación). Las fortalezas de los campus son espacios verdes, transporte e inclusión social, mientras que sus debilidades se encuentran en la gestión de agua, residuos y energía. Este estudio realizó un reporte de sustentabilidad de la universidad en el cual se propone estrategias para mejorar la gestión de los campus. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | es_EC |
| dc.subject | COMUNIDAD EDUCATIVA | es_EC |
| dc.subject | ; INCLUSIÓN SOCIAL | es_EC |
| dc.title | Evaluación de los campus de la universidad técnica del norte, Ibarra - Ecuador: Orientaciones para su gestión sustentable | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Gestión Sustentable de Recursos Naturales | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047153 | es_EC |
| Appears in Collections: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PG 2334 LOGO.jpg | LOGO | 193.5 kB | JPEG | View/Open |
| PG 2334 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License