|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19909Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bayas Jiménez, Judith Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Apolo Cisneros, Camila Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T21:30:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T21:30:32Z | - |
| dc.date.created | 2026-06-18 | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 5241 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19909 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la eficacia de los procesos de comunicación interna a nivel organizacional en Walmart Supercenter 8108, con el fin de identificar fortalezas, debilidades, su impacto en la coordinación, desempeño y participación del personal. La comunicación interna constituye un elemento clave para el funcionamiento de las organizaciones, ya que permite la adecuada transmisión de información, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la mejora del clima laboral. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, con un diseño descriptivo y exploratorio. Para la recolección de información se aplicaron encuestas, entrevistas semiestructuradas, una matriz de observación a colaboradores del área de servicio al cliente y cajas. Los resultados evidenciaron que, si bien existen canales formales de comunicación, estos no siempre garantizan claridad, oportunidad ni retroalimentación efectiva, lo que genera limitaciones en la participación del personal y en el flujo informativo. Finalmente, a partir del análisis de los resultados, se concluye que es necesario fortalecer los procesos de comunicación interna mediante estrategias que promuevan una comunicación más clara, bidireccional y participativa. Como propuesta, se plantea el diseño de un manual de comunicación interna que contribuya a mejorar la coordinación, el compromiso y el desempeño organizacional en Walmart Supercenter 8108. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_EC |
| dc.subject | COMUNICACIÓN INTERNA | es_EC |
| dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | es_EC |
| dc.title | Análisis de la eficacia de los procesos de comunicación interna a nivel organizacional en Walmart | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Comunicación - En Línea | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047158 | es_EC |
| Appears in Collections: | Comunicación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 5241 LOGO.jpg | LOGO | 507.05 kB | JPEG | View/Open |
| FECYT 5241 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License