|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/20016Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bonifaz Aguinaga, Francisco Xavier | - |
| dc.contributor.author | Vargas Quilca, Evelin Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T21:47:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T21:47:09Z | - |
| dc.date.created | 2026-07-07 | - |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | - |
| dc.identifier.other | 03/AGP/ 519 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/20016 | - |
| dc.description.abstract | En la industria avícola, el manejo inadecuado de aminoácidos esenciales como la metionina en dietas para aves de engorde desencadena problemas nutricionales, incrementa los costos de producción y de rendimiento, debido a que la metionina actúa como aminoácido limitante en dietas alimenticias basadas en maíz y soya. Entonces, se ha optado por alternativas que evalúen la eficiencia del aminoácido metionina añadida en el alimento y la metionina líquida disuelta en el agua de bebida sobre los parámetros productivos de los pollos Cobb 500. En esta investigación se utilizó un diseño experimental en bloques completamente al azar con parcelas divididas, utilizando 96 aves. Se evaluó dos factores: la fuente de metionina (líquida y en polvo) y el género de las aves (machos y hembras). Se formaron dos niveles de 48 aves cada uno, con 6 repeticiones de 8 aves por unidad experimental. El estudio tuvo una duración de siete semanas donde se evidenció diferencias significativas entre niveles. Los resultados obtenidos muestran que el uso de la metionina en polvo (N1) mostró una conversión alimenticia de 1.80 para hembras y machos. Sin embargo, cuando se analiza la metionina líquida (N2), tiene un mejor comportamiento en el rendimiento a la canal para las hembras (80%) con respecto a los demás niveles. En términos económicos, los dos niveles evaluados fueron viables, alcanzando una relación beneficio-costo de 1,01; es decir, por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia 1ctv. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AMINOÁCIDOS | es_EC |
| dc.subject | POLLOS | es_EC |
| dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | es_EC |
| dc.title | Evaluación del efecto de metionina líquida y en polvo sobre los parámetros productivos de pollo COBB – 500, en la Granja Experimental La Pradera, Imbabura | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.department | Agropecuaria | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047255 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 03 AGP 519 LOGO.png | LOGO | 600.42 kB | image/png | View/Open |
| 03 AGP 519 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License