|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3180Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerrero Villegas, Wilma Matilde | - |
| dc.contributor.author | Ájala Maldonado, Freddy Geovany | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-26T16:58:12Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-26T16:58:12Z | - |
| dc.date.created | 2014-03-20 | - |
| dc.date.issued | 2014-05-26T16:58:12Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3180 | - |
| dc.description | Examinar la tendencia que tiene la inversión privada en el sector manufacturero y su incidencia en el desarrollo socioeconómico en la ciudad de Otavalo | es_ES |
| dc.description.abstract | En la investigación de la inversión privada en el sector manufacturero y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Otavalo en el período 2008-2012, se pretende establecer cuál es el comportamiento de la inversión privada, su destino y el impacto que este ha generado en la ciudad de Otavalo. Se realizó un diagnóstico situacional para determinar la realidad actual de los productores manufactureros en cuanto a la inversión realizada en cada una de sus actividades económicas. Además, generar una idea clara de cuanto la actividad manufacturera ha influido en el desarrollo socioeconómico de las familias dedicadas a estas actividades. Por tanto, para medir el impacto de la inversión se utilizó diferentes indicadores y el Índice de Herfindahl Hirschman, los cuales permiten determinar cuantitativamente el impacto que la inversión privada y el sector manufacturero tienen en la economía otavaleña. Los resultados obtenidos a través de los indicadores y el Índice de Herfindahl Hirschman ayudaron a determinar si la inversión privada en el sector manufacturero tiene impactos positivos o negativos en el desarrollo socioeconómico de la ciudad y cuál es el comportamiento que mantiene. | es_ES |
| dc.format.extent | 144 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INGENIERÍA EN ECONOMÍA MENCIÓN FINANZAS | es_ES |
| dc.subject | INVERSIÓN PRIVADA-ANÁLISIS | es_ES |
| dc.subject | INVERSIÓN PRIVADA - SECTOR MANUFACTURERO | es_ES |
| dc.subject | CIUDAD DE OTAVALO | es_ES |
| dc.title | Análisis de la inversión privada en el sector manufacturero y su incidencia en el desarrollo socio-económico de la ciudad de Otavalo en el periodo 2008 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02 IEF 078 TESIS.pdf | Tesis | 2.82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
