|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7602Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Méndez Maigua, Pablo Danilo | - |
| dc.contributor.author | Altamirano Pinchao, Edgar Polibio | - |
| dc.contributor.author | Méndez Caicedo, Paúl David | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-27T14:29:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-27T14:29:15Z | - |
| dc.date.created | 2016-03-30 | - |
| dc.date.issued | 2017-11-27 | - |
| dc.identifier.other | 04/MEL/ 014 | es_EC |
| dc.identifier.other | 0000020505 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7602 | - |
| dc.description | Diseñar y construir módulos didácticos, para las materias de instrumentación industrial y control automático en el laboratorio de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico, con el fin de mejorar los conocimientos prácticos de los estudiantes. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación detalla el diseño e implantación de módulos de prueba para las materias de Control Automático, Instrumentación Electrónica e Instrumentación Industrial, para lo cual se investigó los diferentes elementos eléctricos y electrónicos, más comunes que se encuentra en la industria y sus diferentes aplicaciones, con una adecuada clasificación en cuanto a requerimientos técnicos y electrónicos. El trabajo de investigación se basó en realizar cinco capítulos, siendo el primero el problema de la investigación, la formulación y delimitación del problema, también se planteó los objetivos; un general y cuatro específicos que dirigieron al problema de investigación. Seguido se realizó el marco teórico obteniendo los temas y subtemas más principales como; sistemas de control, elementos de software y hardware. En el desarrollo de la metodología de investigación se utilizó, el método inductivo y deductivo y como técnicas e instrumentos se utilizó los programas LabVIEW y Altium Designer. En el capítulo cuatro se encuentra el desarrollo de la propuesta tecnológica, donde están las acciones para implementar los módulos didácticos, con el objetivo de facilitar el aprendizaje y uso de los módulos después de previas investigaciones para el diseño, selección y construcción en el cual, docentes y estudiantes puedan demostrar en la practica la teoría impartida en clase, como es: realizar adquisición y monitoreo de varias señales para efectuar el control de temperatura, control de velocidad de un motor DC, el control de posición de un motor paso a paso, manipular señales externas tipo relé para accionamientos ON-OFF, señal tipo pulsante, adquisición de una señal de voltaje acondicionada y variación de corriente de manera manual. Por último se elaboró las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | es_EC |
| dc.subject | MÓDULO DIDÁCTICO | es_EC |
| dc.subject | INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | es_EC |
| dc.subject | ALTIUM DESIGNER | es_EC |
| dc.subject | LABVIEW | es_EC |
| dc.title | Diseño y construcción de módulos didácticos para el laboratorio virtual de instrumentación industrial, de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Mantenimiento Eléctrico | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Ing. en Mantenimiento Eléctrico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04 MEL 014 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 4.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 MEL 014 ARTICULO.pdf | Artículo Periodístico | 912.11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 MEL 014 ARTICLE.pdf | Artículo Periodístico Inglés | 773.17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 MEL 014 logo.jpg | logo | 67.89 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons



