|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/770Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-09T17:24:37Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-09T17:24:37Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12-09T17:24:37Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/770 | - |
| dc.description.abstract | Dispersión relativa o coeficiente de variación.- Concepto.- Propiedades.- Método de cálculo.- Fórmula.- Ejemplos Ilustrativos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | DISPERSIÓN | es_ES |
| dc.subject | DISPERSIÓN RELATIVA | es_ES |
| dc.subject | COEFICIENTE DE VARIACIÓN | es_ES |
| dc.subject | MEDIDAS DE DISPERSIÓN | es_ES |
| dc.title | Dispersión relativa o coeficiente de variación | es_ES |
| dc.type | annotation | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones FACAE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISPERSIÓN RELATIVA O COEFICIENTE DE VARIACIÓN.docx | 257.93 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.