|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7826Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maya Olalla, Edgar Alberto | - |
| dc.contributor.author | Carrera Pérez, Wilmer Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-17T15:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-17T15:46:45Z | - |
| dc.date.created | 2018 | - |
| dc.date.issued | 2018-01-17 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 595 | es_EC |
| dc.identifier.other | 0000025681 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7826 | - |
| dc.description | Implementar videojuegos educativos, para el aprendizaje de matemáticas en niños de edad escolar comprendidos entre 9 y 10 años. | es_EC |
| dc.description.abstract | El uso de videojuegos es común, en cualquier dispositivo electrónico existe la opción de uso de estos programas de software. La creación de este tipo de aplicaciones es similar a la de cualquier software en general, aunque difiere en los contenidos multimedia que son necesarios para estos tipos de aplicaciones. El objetivo de esta investigación fue implementar videojuegos educativos, para el aprendizaje de matemáticas en niños de edad escolar comprendidos entre 9 y 10 años usando Kinect como control de mando. Para efectos de la investigación se asumió un enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptiva y el diseño de la investigación documental. Como resultado de la investigación se comprueba que se puede captar y sostener la atención del estudiante con este tipo de recursos digitales, en conclusión, los videojuegos aplicados en la educación son de gran ayuda ya que, los niños, se interesan en jugar a la vez que aprenden y estas aplicaciones debido las características propias de este tipo de software logran captar la atención del estudiante. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | INCIDENCIA DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS | es_EC |
| dc.subject | KINECT EN EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS | es_EC |
| dc.subject | NIÑOS DE EDAD ESCOLAR COMPRENDIDOS ENTRE 9 Y 10 AÑOS | es_EC |
| dc.title | Incidencia de videojuegos educativos para kinect en el aprendizaje de matemáticas en niños de edad escolar comprendidos entre 9 y 10 años. | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Magíster en Ingeniería de Software | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG 595 TESIS.pdf | Tesis | 16.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
