|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9774Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montalvo Vásquez, María Lucitania | - |
| dc.contributor.author | Escobar Lagos, Fernanda María | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-06T17:04:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-06T17:04:07Z | - |
| dc.date.created | 2019-09-13 | - |
| dc.date.issued | 2020-01-06 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 753 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9774 | - |
| dc.description | Desarrollar estrategias de sustentabilidad para la comercialización de la frutilla en la comunidad de Huaycopungo, parroquia San Rafael, Cantón Otavalo. | es_EC |
| dc.description.abstract | La presente investigación sobre la comercialización de la frutilla en la comunidad de Huaycopungo representa una parte fundamental de cualquier organización, la cual pretende informar sus productos o servicios, dinamizar su economía y por ende alcanzar la sustentabilidad. Este estudio tuvo como objetivos la descripción de la situación actual del cultivo de la frutilla, determinar sus puntos críticos y plantear estrategias sustentables para el desarrollo de la comercialización de frutilla. La secuencia metodológica establecida fue la utilización de un diseño no experimental y con enfoque cualitativo, empleando para ello la técnica de la entrevista estructurada, realizada a los productores de la comunidad, así como a comerciantes mayoristas y minoristas. Se determinaron los puntos críticos adversos para el cultivo como el empaque, transporte, agro procesamiento, precio de venta y forma de pago. En conclusión, se encontró que los aspectos económicos y sociales representan un elemento indispensable a considerar en la sustentabilidad. Así mismo, se halló las alternativas estratégicas para favorecer el desarrollo comercial rural del cultivo. Se recomienda a los productores su participación en el proceso de comercialización, poner más énfasis en los puntos críticos, y la promoción de los pequeños agricultores en su participación en la asociatividad para lograr un beneficio de estabilidad social y sostenibilidad, tomando en cuenta que debe existir un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza permitiendo una vida armónica futura. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AGRONEGOCIOS | es_EC |
| dc.subject | AGROEMPRESAS | es_EC |
| dc.subject | FRUTILLA | es_EC |
| dc.title | Estrategias de sustentabilidad para la comercialización de la frutilla (fragaria sp.) en la comunidad de Huaycopungo, parroquia San Rafael, cantón Otavalo | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Gestión de Agroempresas y Agronegocios | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000030477 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG 753 LOGO.jpg | Logo | 110.03 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| PG 753 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

