Evaluación y prevención de los factores de riesgo ergonómicos del personal operativo de área de distribución de la empresa Pública de faenamiento y productos cárnicos de la ciudad de Ibarra
| dc.contributor.advisor | Yépez Moreira, Rolando Ismael | |
| dc.contributor.author | Ormaza Morejón, Maricela Fernanda | |
| dc.contributor.department | Industrial | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2015-02-12T15:53:00Z | |
| dc.date.available | 2015-02-12T15:53:00Z | |
| dc.date.created | 2014-10-23 | |
| dc.date.issued | 2015-02-12 | |
| dc.description | Evaluar y prevenir los factores de riesgo ergonómico del personal operativo de área de distribución, de la empresa pública de faenamiento y productos cárnicos de la ciudad de Ibarra (Ep-fyprocaI). | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aplicado en la Empresa Pública de Faenamiento y Productos cárnicos de la Ciudad de Ibarra fue desarrollado con el objetivo de evaluar y prevenir los factores de riesgo ocupacionales del personal operativo del área de distribución de la empresa enfocándose a minimizar el grado de tolerancia de riesgo mediante la implementación de adecuaciones ergonómicas garantizando así la salud de los trabajadores y el cumplimento legal vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para lograr lo anterior mencionado se realizó el levantamientos de los datos, sé realizo la evaluación mediante el método Ginsht para manipulación manual de cargar que sobrepase los 30 Kg obteniendo el nivel de tolerancia del riesgo al que están expuestos los trabajadores, posteriormente se realizó adecuaciones de ingeniería, en la planeación , en la fuente de generación del riesgo , en el medio de transmisión del riesgo y por último en el receptor del riesgo siendo estas adecuaciones la prevención de los factores de riesgo ocupacional. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/IND/ 022 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3785 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | INDUSTRIAL | es_EC |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es_EC |
| dc.subject | PRODUCTOS CÁRNICOS | es_EC |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es_EC |
| dc.title | Evaluación y prevención de los factores de riesgo ergonómicos del personal operativo de área de distribución de la empresa Pública de faenamiento y productos cárnicos de la ciudad de Ibarra | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 04 IND 022 TESIS.pdf
- Size:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento Tesis
Loading...
- Name:
- 04 IND 022 ARTÍCULO CIENTÍFICO.pdf
- Size:
- 542.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo Científico Español _ Inglés
Loading...
- Name:
- 04 IND 022 Imagen.jpg
- Size:
- 53.19 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Imagen
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
