Determinación de la susceptibilidad a incendios forestales en función de factores biofísicos y climáticos en la parte alta del Parque Nacional Cotacachi Cayapas
| dc.contributor.advisor | Rosales Enríquez, Oscar Armando | |
| dc.contributor.author | Pérez Herrera, Naidelyn Lizbeth | |
| dc.contributor.department | Forestal | es_EC |
| dc.coverage | Cotacachi, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T17:46:59Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T17:46:59Z | |
| dc.date.created | 2026-07-28 | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en la Parte Alta del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, localizada en la provincia de Imbabura al norte del Ecuador. El objetivo principal fue identificar las áreas con mayor susceptibilidad a incendios forestales para facilitar información que aporte a la conservación y gestión de esta área protegida. La metodología que se aplicó consistió en el análisis de seis variables relacionadas con la ocurrencia de incendios: 1) cobertura vegetal, 2) pendiente, 3) altitud, 4) orientación del terreno, 5) velocidad del viento y 6) uso del suelo. Las variables analizadas fueron reclasificadas y ponderadas mediante análisis multicriterio, con lo cual se elaboró mapas temáticos de susceptibilidad a incendios forestales. Además, se emplearon los índices NDVI y NBR para evaluar los cambios en la cobertura vegetal y detectar zonas afectadas por incendios forestales empleando herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) e imágenes satelitales Landsat de los años 2001, 2007, 2021 y 2024. Los resultados obtenidos indican que el páramo constituye la cobertura predominante del área de estudio, seguido por el bosque nativo y la vegetación arbustiva. El análisis multitemporal evidenció cambios en la cobertura vegetal y una disminución de las cicatrices de incendios en el periodo 2001-2007 con 10.36 %. Sin embargo, las categorías de susceptibilidad alta y muy alta continúan ocupando gran parte del territorio, principalmente en zonas con pendientes pronunciadas y vegetación de páramo y arbustiva, donde las condiciones topográficas y climáticas favorecen la propagación del fuego. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047380 | es_EC |
| dc.identifier.other | 03/FOR/ 430 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/20148 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INCENDIOS FORESTALES | es_EC |
| dc.subject | CLIMA | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es_EC |
| dc.title | Determinación de la susceptibilidad a incendios forestales en función de factores biofísicos y climáticos en la parte alta del Parque Nacional Cotacachi Cayapas | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 03 FOR 430 LOGO.jpg
- Size:
- 144.04 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- LOGO
Loading...
- Name:
- 03 FOR 430 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 5.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRADO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
