Plan de negocios para el sistema de control de pasajeros de la empresa INPRISE
| dc.contributor.advisor | Rosero Montalvo, Paúl David | |
| dc.contributor.author | Burbano Robles, Santiago Manuel | |
| dc.contributor.department | Electrónica y Redes de Comunicación | es_EC |
| dc.coverage | IBARRA. ECUADOR. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2015-04-10T21:33:22Z | |
| dc.date.available | 2015-04-10T21:33:22Z | |
| dc.date.created | 2014-02-14 | |
| dc.date.issued | 2015-04-10 | |
| dc.description | Desarrollar un plan de negocios para la construcción y comercialización del sistema de conteo de pasajeros y envió de información vía tecnología GPRS para la empresa INPRISE Inc. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo describir el proceso de ingeniería para la elaboración de un contador de pasajeros y envío de la información mediante tecnología GPRS. Este estudio comprende dos partes fundamentales, la primera parte describe un plan de negocios sobre el producto, en el cual se detallan todos los procesos por el cual se llegó a determinar que el producto salga al mercado, un análisis de marketing para determinar la posición de la empresa en el mercado, un plan de fabricación que contiene los proceso a ser desarrollados y un análisis de costos el cual determinara el valor del producto. La segunda parte consiste en el detalle teórico practico sobre el diseño y fabricación del dispositivo, se toma en cuenta la fundamentación teórica de todos los componentes necesarios, se analiza los requerimientos a ser desarrollados en el dispositivo obtenidos mediante análisis con los futuros clientes y se describe paso a paso los procesos para su fabricación, se adjunta diagramas de construcción, códigos de configuración y resultados obtenidos. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/ RED/ 049 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4413 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | ELECTRÓNICA Y REDES DE COMUNICACIÓN | es_EC |
| dc.subject | CONTEO DE PASAJEROS | es_EC |
| dc.subject | GPRS | es_EC |
| dc.subject | INPRISE Inc. | es_EC |
| dc.subject | GEOLOCALIZACIÓN | es_EC |
| dc.subject | ARDUINO | es_EC |
| dc.subject | MICROCONTROLADOR | es_EC |
| dc.title | Plan de negocios para el sistema de control de pasajeros de la empresa INPRISE | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 04 RED 049 TESIS.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento Tesis
Loading...
- Name:
- 04 RED 049 Informe Técnico.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico
Loading...
- Name:
- 04 RED 049 logo.jpg
- Size:
- 42.27 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
