Modelado 3d del patrimonio cultural del cantón Cotacachi para su conservación y difusión
| dc.contributor.advisor | Bonifaz Damián, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Troya Haro, Byron Alexander | |
| dc.contributor.department | Diseño Gráfico | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T19:13:02Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T19:13:02Z | |
| dc.date.created | 2025-02-24 | |
| dc.date.issued | 2025-03-07 | |
| dc.description | Elaborar modelados 3D del patrimonio cultural del cantón Cotacachi para su conservación y difusión. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se desarrolla a partir de la necesidad de la conservación y difusión el patrimonio cultural del cantón Cotacachi mediante la aplicación de tecnologías digitales avanzadas. La falta de registros digitalizados de los patrimonios culturales del cantón limita su preservación. El objetivo general del estudio, es elaborar modelados 3D de los patrimonios culturales más representativos del cantón Cotacachi, utilizando técnicas de modelado como la fotogrametría y el modelado de cajas, con el fin de contribuir a su conservación y difusión a través de medios digitales. La metodología empleada combina es de tipo mixto, incluyendo técnicas como las encuestas realizadas a los residentes y las entrevistas a las autoridades de Cotacachi con el fin de identificar los patrimonios más representativos del cantón. Adicional, se utilizó el Desing Thinking empleado en las etapas de empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Los resultados más relevantes señalan que los patrimonios más valorados por la población fueron el Museo de las Culturas, la Iglesia La Matriz, el Parque Central, el Convento y el Hotel Land Of the Sun. Asimismo, los encuestados considera importante la digitalización de estos patrimonios para su conservación y difusión teniendo un impacto positivo en el turismo local. Se concluye que el modelado 3D, es una herramienta efectiva para la preservación y promoción del patrimonio cultural del cantón Cotacachi, a través de herramientas de difusión como plataformas digitales fomenta y fortalece la identidad cultural del cantón y provincia de Imbabura. | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000044078 | es_EC |
| dc.identifier.other | FECYT/ 4758 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16972 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PATRIMONIO CULTURAL | es_EC |
| dc.subject | MODELADO 3D | es_EC |
| dc.subject | DIFUSIÓN CULTURAL | es_EC |
| dc.title | Modelado 3d del patrimonio cultural del cantón Cotacachi para su conservación y difusión | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- FECYT 4758 LOGO.jpg
- Size:
- 68.73 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- LOGO
Loading...
- Name:
- FECYT 4758 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 4.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRADO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
