Estudio de la fabricación de hilos normal Nm: 12.5 y con efectos Nm: 13.5 en hilas a rotor R1 y R20 utilizando materia prima de algodón las reproceso en diferentes porcentajes
| dc.contributor.advisor | Rosero Rosero, Edwin Armando | |
| dc.contributor.author | Bolaños Jaramillo, Jaime Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-17T16:15:26Z | |
| dc.date.available | 2013-01-17T16:15:26Z | |
| dc.date.created | 2011-12-12 | |
| dc.date.issued | 2013-01-17T16:15:26Z | |
| dc.description | Para poder realizar los cambios de título tanto en las hilas Open en R1 y R20 se ha establecido estándares, tanto de producción, como de calidad para cada uno de los hilos que se fabrica en la empresa Vicunha, entonces podemos concluir, que se garantiza una buena productividad. Si obtenemos la media entre el algodón virgen y la fibra de reproceso Cotonia tenemos los siguientes valores: la longitud de fibra 28.5 mm es una fibra media, la uniformidad 77.6% es baja, la resistencia 28.2 gr/tex tiene un grado de resistencia promedio, la elongación 5.9%, micronaire de 4.1, promedio, grado de color 42.3 manchado ligero. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se abordan los siguientes temas: El algodón. Hilatura open end. Condiciones necesarias en la hilatura open end. Torsión de hilos. Resistencia a la tracción y elasticidad de los hilos. Irregularidad de la masa. Hilos con efectos o flameados. Desperdicios y su reproceso. Condiciones actuales de los hilos. Pruebas de los hilos variando las mezclas con reprocesos. Análisis y evaluación de resultados. | es_ES |
| dc.format.extent | 270 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1050 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | HILOS | es_ES |
| dc.subject | HILAS A ROTOR | es_ES |
| dc.subject | ALGODÓN | es_ES |
| dc.subject | HILATURA | |
| dc.title | Estudio de la fabricación de hilos normal Nm: 12.5 y con efectos Nm: 13.5 en hilas a rotor R1 y R20 utilizando materia prima de algodón las reproceso en diferentes porcentajes | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
