Sistema web de gestión de actividades económicas georeferenciado para el Municipio del cantón Montúfar ciudad de San Gabriel
| dc.contributor.advisor | Castro Andrade, Hernán Patricio | |
| dc.contributor.author | Criollo Carlosama, Beatriz Alexandra | |
| dc.contributor.department | Sistemas Computacionales | es_EC |
| dc.coverage | San Gabriel. Carchi. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2017-12-08T19:54:45Z | |
| dc.date.available | 2017-12-08T19:54:45Z | |
| dc.date.created | 2014-03-31 | |
| dc.date.issued | 2017-12-08 | |
| dc.description | Implementar un Sistema Web de Gestión de Actividades Económicas Georeferenciado para el Municipio del Cantón Montúfar ciudad de San Gabriel | es_EC |
| dc.description.abstract | Las instituciones públicas enfrentan el gran desafío de sistematizar sus procesos para dar un mejor servicio a los ciudadanos, esta tarea no ha sido fácil ya que son varias las áreas las cuales tienen muchos procesos que los municipios tienen que atender. La necesidad de un sistema de Gestión de Actividades Económicas se da porque el Cantón ha crecido y la forma en que se llevan los procesos sobre la Gestión de Actividades Económicas hoy en día ya no satisface ni a la Institución, ni a la ciudadanía Este trabajo está enfocado en implementar un Sistema Web Georeferenciado para el pago de patentes e IAT de las Actividades Económicas ubicadas en la Zona Centro de la ciudad de San Gabriel y el pago de Arrendamiento de Mercados, aprovechando la tecnología de software libre y de GIS, que permita actualizar y optimizar los procesos, procurando satisfacer las necesidades tanto de la Institución como de los ciudadanos. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/ISC/ 339 | es_EC |
| dc.identifier.other | 0000017140 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7661 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | SISTEMAS COMPUTACIONALES | es_EC |
| dc.subject | SISTEMA WEB | es_EC |
| dc.subject | ACTIVIDADES ECONÓMICAS | es_EC |
| dc.subject | GEOREFERENCIADO | es_EC |
| dc.subject | SOFTWARE LIBRE | es_EC |
| dc.title | Sistema web de gestión de actividades económicas georeferenciado para el Municipio del cantón Montúfar ciudad de San Gabriel | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 04 ISC 339 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 11.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo Grado
Loading...
- Name:
- 04 ISC 339 Manual Tecnico.pdf
- Size:
- 299.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Manual Técnico
Loading...
- Name:
- 04 ISC 339 Manual Administrador.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Manual administrador
Loading...
- Name:
- 04 ISC 339 Manual Geoprocesamiento.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Manual Geoprocesamiento
Loading...
- Name:
- 04 ISC 339 logo.jpg
- Size:
- 427.36 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- logo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
