Sistema de gestión de datos generados por biométricos de distinta marca para el GAD municipal de Pedro Moncayo utilizando el Framework Foundation
| dc.contributor.advisor | Salazar Fierro, Fausto Alberto | |
| dc.contributor.author | Campos Alcocer, Juan Francisco | |
| dc.contributor.department | Sistemas Computacionales | es_EC |
| dc.coverage | Pedro Moncayo, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T15:05:48Z | |
| dc.date.available | 2024-03-06T15:05:48Z | |
| dc.date.created | 2024-02-09 | |
| dc.date.issued | 2024-03-06 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto trata sobre el desarrollo del sistema de gestión de datos generados por biométricos de distinta marca para el GAD Municipal de Pedro Moncayo utilizando el framework foundation, el cual está realizado con la metodología XP y herramientas libres como PostgreSQL, Eclipse, PrimeFaces, foundation y más librerías que son descritas en los siguientes capítulos. Introducción. Hace referencia a los antecedentes que conducen al desarrollo de la aplicación, abarcando la situación inicial, la definición del problema, el objetivo general, los objetivos específicos y el alcance al que se quiere llegar con este proyecto. Capítulo 1. Detalla la descripción de la metodología de desarrollo XP, y las herramientas que se utilizan en el proyecto. Capítulo 2. Desarrollo de la aplicación, siguiendo la estructura de la metodología XP, generando la documentación técnica necesaria del desarrollo. Capítulo 3. Se exponen la validación y resultados del trabajo de grado aplicando la norma ISO 25010 y CSUQ como modelo de encuesta. Además, las conclusiones y las recomendaciones obtenidas durante la ejecución del proyecto | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000042740 | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/ISC/ 706 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15691 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | GESTION DE BASES DE DATOS | es_EC |
| dc.subject | BASES DE DATOS | es_EC |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_EC |
| dc.subject | REGISTRO DE LA INFORMACIÓN | es_EC |
| dc.title | Sistema de gestión de datos generados por biométricos de distinta marca para el GAD municipal de Pedro Moncayo utilizando el Framework Foundation | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
