Inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la parroquia La Paz del cantón Montufar, provincia del Carchi, 2019
| dc.contributor.advisor | Velásquez Calderón, Claudia Amparo | |
| dc.contributor.author | Cangás Chulde, Jessenia Marisol | |
| dc.contributor.department | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
| dc.coverage | Montúfar. Carchi. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T19:47:36Z | |
| dc.date.available | 2019-11-21T19:47:36Z | |
| dc.date.created | 2019-10-02 | |
| dc.date.issued | 2019-11-21 | |
| dc.description | Determinar la Inseguridad alimentaria y el consumo de nutrientes en la parroquia La Paz del Cantón Montufar, provincia del Carchi 2019. | es_EC |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de inseguridad alimentaria y el consumo de nutrientes en la parroquia La Paz del cantón Montufar, provincia del Carchi 2019. Este estudio fue no experimental, de tipo descriptivo de corte transversal. Aplicado a un total de 87 familias en donde se encontró que un 88% son de sexo femenino con un nivel de escolaridad bajo, dedicadas a las tareas del hogar y trabajo en el campo. Los métodos e instrumentos aplicados fueron la encuesta ELSCA herramienta que nos ayuda a medir el nivel de inseguridad alimentaria, misma que cuenta con una escala de medición de 8 ítems para la población adulta y 7 ítems en caso de existir menores de 18 años en el hogar, obteniendo la información de los últimos 3 meses, el recordatorio de 24 horas, mediante el análisis del cual se determinó el consumo de nutrientes y energía, teniendo como resultado que en la Parroquia existe un alto nivel de subalimentación con respecto al consumo de los nutrientes esenciales; por otra parte la inseguridad alimentaria se evaluó como leve debido al bajo cumplimiento de las recomendaciones nutricionales basadas en una alimentación variada y completa. La escases de trabajo es un factor determinante para la compra de alimentos, de acuerdo a la disponibilidad del dinero, que es empleado en alimentación y también es distribuido para el pago de arriendo, estudio de sus hijos y servicios básicos. | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000030468 | es_EC |
| dc.identifier.other | 06/NUT/ 316 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9466 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | NUTRICIÓN Y SALUD COMUNITARIA | es_EC |
| dc.subject | INSEGURIDAD ALIMENTARIA | es_EC |
| dc.subject | CONSUMO DE NUTRIENTES | es_EC |
| dc.subject | PARROQUIA LA PAZ | es_EC |
| dc.subject | CANTÓN MONTUFAR | es_EC |
| dc.subject | CARCHI | es_EC |
| dc.title | Inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la parroquia La Paz del cantón Montufar, provincia del Carchi, 2019 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 06 NUT 316 logo.jpg
- Size:
- 166.7 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 06 NUT 316 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
