Determinación de las características organolépticas, propiedades físicas y de trabajabilidad de ocotea insularis (meins.) mez, en la parroquia la Carolina - Imbabura
| dc.contributor.advisor | Arcos Unigarro, Carlos Ramiro | |
| dc.contributor.author | Ipiales Espinoza, Carla Mishell | |
| dc.contributor.department | Forestal | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T14:57:53Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13T14:57:53Z | |
| dc.date.created | 2021-08-04 | |
| dc.date.issued | 2021-08-13 | |
| dc.description | Determinar las características organolépticas, propiedades físicas y de trabajabilidad de Ocotea insularis (Meins.) Mez, en la parroquia La Carolina - Imbabura. | es_EC |
| dc.description.abstract | En el Ecuador la escasa información sobre la tecnología de la madera ha producido una limitación en el uso de especies forestales, como es el caso de Ocotea insularis; para enfrentar este problema, se desarrolló la presente investigación que tuvo como objetivo general: Determinar las características organolépticas, propiedades físicas y de trabajabilidad en la parroquia La Carolina – Imbabura. En la ejecución de los ensayos, la madera se obtuvo de la comunidad de Imbiola, cantón Ibarra; en donde se seleccionó siete árboles con las mejores características fenotípicas, los mismos que fueron cortados y se extrajeron bloques los mismos que fueron embalados y llevados a la Granja Experimental Yuyucocha. En las fases de aprovechamiento y ensayos se emplearon las normas COPANT, INEN y ASTM. La preparación de las probetas y determinación de las propiedades se realizaron en la Central de Innovación Maderera y en el Laboratorio de Anatomías de Madera y Xiloteca. El contenido de humedad fue del 66,01 %, densidad básica de 0,64 gr/cm3, la contracción volumétrica total de 9,14 % y la relación tangencial/radial de 1,70 %. La madera de Ocotea insularis se clasifica como madera de densidad media tipo “B”. Esta especie puede ser utilizada en construcciones, pisos, revestimientos de madera, ebanistería y mueblería. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000035150 | es_EC |
| dc.identifier.other | 03/FOR/ 329 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11425 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | FORESTAL | es_EC |
| dc.subject | OCOTEA | es_EC |
| dc.subject | ÁRBOLES FORESTALES | es_EC |
| dc.title | Determinación de las características organolépticas, propiedades físicas y de trabajabilidad de ocotea insularis (meins.) mez, en la parroquia la Carolina - Imbabura | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 03 FOR 329 logo.jpg
- Size:
- 295.67 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 03 FOR 329 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
