Determinación del carbono aéreo almacenado en dos sistemas agroforestales en la Granja de Yuyucocha
| dc.contributor.advisor | Ramírez López, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Tabango Montaluisa, Brayan Andrés | |
| dc.contributor.department | Forestal | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T23:26:02Z | |
| dc.date.available | 2020-06-15T23:26:02Z | |
| dc.date.created | 2020-06-11 | |
| dc.date.issued | 2020-06-15 | |
| dc.description | Determinar la cantidad de carbono aéreo almacenado en dos sistemas agroforestales de composición y estructura diferente. | es_EC |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la cantidad de carbono aéreo almacenado en dos sistemas agroforestales de composición y estructura diferente. El estudio tuvo dos fases, la primera fue la fase de campo en donde se realizó el censo forestal, la selección de árboles tipo para la extracción de muestras de fuste, ramas y hojas. Además, se recolectaron muestras de detritus y suelo. La segunda fase fue de laboratorio y tubo cabida en la Xiloteca de la Granja Experimental de Yuyucocha y en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Técnica del Norte. En esta fase se determinó la cantidad de biomasa y carbono aéreo de las muestras. El sistema agroforestal (SAF1) obtuvo 245.78 MgC.ha-1 y el sistema silvopastoril (SAF2) 146.76 MgC.ha-1. La diferencia de los valores se explica en la mayoría de edad del primer sistema y al aporte de materia orgánica que el cultivo agrícola aporta. La estimación de biomasa arbórea fue directa en especies con un número menor a 10 individuos. En el caso del SAF2 fue necesaria la construcción de los modelos alométricos B=102.42 + 316.25*DAP2HT; B= -20.76 + 518.72*DAP + 210.02*DAP2HC; B= -22.78 + 136.51*DAP2HT + 5.82*HT para Eucalyptus globulus, Cupressus macrocarpa y Pinus patula respectivamente, los cuales presentaron un alto grado de validez con un R2 mayor a 0.9. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000031458 | es_EC |
| dc.identifier.other | 03/FOR/ 306 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10386 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | FORESTAL | es_EC |
| dc.subject | CARBONO AÉREO | es_EC |
| dc.subject | SISTEMAS AGROFORESTALES | es_EC |
| dc.title | Determinación del carbono aéreo almacenado en dos sistemas agroforestales en la Granja de Yuyucocha | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 03 FOR 306 logo.jpeg
- Size:
- 323.57 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 03 FOR 306 PRESENTACION.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentación
Loading...
- Name:
- 03 FOR 306 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
