Desarrollo y sistematización de un plan de mantenimiento preventivo en la flota vehicular de la Universidad Técnica del Norte
| dc.contributor.advisor | Benavides Cevallos, Ignacio Bayardo | |
| dc.contributor.author | Morales Guacanes, Jonathan Paúl | |
| dc.contributor.author | Muñoz Vásquez, Rodrigo Byron | |
| dc.contributor.department | Automotriz | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T19:50:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T19:50:14Z | |
| dc.date.created | 2026-02-24 | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | La gestión del mantenimiento preventivo de la flota vehicular es clave para asegurar el correcto funcionamiento, la seguridad y el uso eficiente de los recursos en la institución, por lo que la presente investigación surge a partir de la necesidad de mejorar el control y registro del mantenimiento de la flota vehicular de la Universidad Técnica del Norte. El objetivo principal fue implementar y validar un módulo de transporte que permita organizar y sistematizar el mantenimiento preventivo, integrado al Sistema Informático Integrado Universitario. Para ello, se aplicó una metodología de tipo descriptiva y aplicada, que inició con la recopilación manual de la información técnica mediante fichas digitales y continuó con la digitalización y registro de los datos en el módulo de transporte, considerando aspectos como kilometraje, tipo de vehículo, mantenimientos efectuados, cambios de fluidos y reemplazo de componentes. Los resultados demostraron una mejora significativa en el control y seguimiento del mantenimiento vehicular, facilitando la identificación de deficiencias en los registros históricos, optimizando la planificación de los mantenimientos y apoyando la toma de decisiones mediante reportes automáticos. En conclusión, la implementación del módulo de transporte fortalece la gestión del mantenimiento preventivo, contribuye a reducir fallas imprevistas y ayuda a prolongar la vida útil de la flota vehicular institucional. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046625 | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/AUT/ 091 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19127 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | es_EC |
| dc.subject | TECNOLOGÍA SOSTENIBLE | es_EC |
| dc.subject | SEGURIDAD VEHICULAR | es_EC |
| dc.title | Desarrollo y sistematización de un plan de mantenimiento preventivo en la flota vehicular de la Universidad Técnica del Norte | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
