El grado de aplicación de la logística inversa como herramienta en productos de telefonía celular móvil
| dc.contributor.advisor | Bernal Yamuca, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Luna Sandoval, Brenda Janeth | |
| dc.contributor.department | Comercial | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T18:22:57Z | |
| dc.date.available | 2020-12-08T18:22:57Z | |
| dc.date.created | 2020-12-01 | |
| dc.date.issued | 2020-12-08 | |
| dc.description | Identificar el nivel de aplicación de las prácticas de logística inversa como herramienta llevadas a cabo en las MIPYMES del sector de comercialización en productos de telefonía celular móvil. | es_EC |
| dc.description.abstract | En el contexto actual de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) hay una creciente demanda de productos telefónicos celulares móviles y su rápida obsolescencia generan grandes cantidades de basura electrónica que tienen las piezas y componentes altamente tóxicos y es de vital transcendencia lo que conlleva aplicar una gestión adecuada mediante la Logística Inversa (L.I) que es un proceso de planificación, ejecución y control de flujos de materia prima eficiente y rentable que se genera en la post venta con enfoques de responsabilidad social, costo-beneficio y legal. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo identificar el nivel de aplicación de las prácticas de logística inversa como herramienta llevadas a cabo en las MIPYMES del sector de comercialización en productos de telefonía celular móvil en la ciudad de Ibarra. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta aplicada a 65 propietarios de las MIPYMES comercializadoras de celulares. Los resultados indican que las empresas aplican las prácticas de logística inversa, así como la reparación, reutilización, restauración y reciclaje de productos que están en desuso, no se utiliza la refabricación y en el caso de no reciclar son eliminados. Este estudio permite conocer los factores de riesgo que ocasionan los celulares y aporta información relevante mediante mecanismos mitigación. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000031860 | es_EC |
| dc.identifier.other | 02/ICO/ 753 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10776 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | COMERCIO | es_EC |
| dc.subject | LOGÍSTICA | es_EC |
| dc.subject | COMUNICACIÓN | es_EC |
| dc.title | El grado de aplicación de la logística inversa como herramienta en productos de telefonía celular móvil | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 02 ICO 753 logo.jpg
- Size:
- 46.95 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 02 ICO 753 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 498.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
