Análisis del nivel de educación financiera y su impacto en la gestión económica de las asociaciones agroecológicas del Cantón Pedro Moncayo: Un enfoque para la sostenibilidad
| dc.contributor.advisor | Taboada Salazar, Diego Jamil | |
| dc.contributor.author | Guasgua Alcocer, Jesenia Valentina | |
| dc.contributor.department | Economía | es_EC |
| dc.coverage | Pedro Moncayo. Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T21:06:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T21:06:21Z | |
| dc.date.created | 2026-02-25 | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se basa en diagnosticar el nivel de educación en finanzas de tres asociaciones y ferias agroecológicas del Cantón Pedro Moncayo en el segundo semestre de 2024 para determinar la relación con su planificación financiera y sus prácticas habituales, con el fin de diseñar una propuesta de capacitación adaptada a las realidades locales y fortalecer su sostenibilidad. En el cantón existen algunas ferias y asociaciones de productores agroecológicos debidamente certificados, se tomaron en consideración las siguientes, Feria Agroecológica “El Buen Vivir" de Pedro Moncayo, la Asociación de Productores Agroecológicos La Esperanza (ASOPAE) y la Feria Agroecológica UCCOPEM Tabacundo que han logrado mantenerse funcionales a lo largo de los años, sin embargo, no se observan mejoras significativas. | es_EC |
| dc.description.degree | Econimista | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046664 | es_EC |
| dc.identifier.other | 02/ECO/126 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19134 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN FINANCIERA | es_EC |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ORGANIZATIVA | es_EC |
| dc.subject | ASOCIACIONES AGROECOLÓGICAS | es_EC |
| dc.title | Análisis del nivel de educación financiera y su impacto en la gestión económica de las asociaciones agroecológicas del Cantón Pedro Moncayo: Un enfoque para la sostenibilidad | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 02 ECO 126 LOGO.jpeg
- Size:
- 27.08 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 02 ECO 126 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
